大庆查清结核菌耐药情况
结核耐药病例尤其是多发耐药病例的急剧p|@r*, 百拇医药
增长,已成为结核病疫情回升的主要原因之一。针对目前黑龙江省尚p|@r*, 百拇医药
无一个地市较全面、系统地对结核分支杆菌初始耐药情况进行研究的p|@r*, 百拇医药
状况,大庆市结核病防治所在该市科委的资助下,通过一年多时间对p|@r*, 百拇医药
门诊就诊的223名分支杆菌培养阳性的新发病人,经过追踪复核,最p|@r*, 百拇医药
后筛选出217名菌株作为菌型和耐药的研究对象。p|@r*, 百拇医药
该项研究结果显示:在对异烟肼、利福平、链霉素、乙胺丁醇、对氨基水杨酸钠5种比较常用的抗结核药物耐药情况检测中,3株非结p|@r*, 百拇医药
核分支杆菌对以上5种抗结核药物全部耐药。214株结核分支杆菌有67p|@r*, 百拇医药
株对以上5种抗结核药物中的一种或几种耐药,总耐药率为31.3%。p|@r*, 百拇医药
在此基础上,他们还对耐药与年龄、性别之间的关系进行了研究。结p|@r*, 百拇医药
果是性别之间无明显差别,但年龄之间有显著差异,30~39岁组明显p|@r*, 百拇医药
高于其他年龄组,说明大庆市耐药结核病人主要集中于中壮年,应引p|@r*, 百拇医药
起高度重视。从对比较常用的5种抗结核药物耐药情况看,耐链霉素p|@r*, 百拇医药
高达27.1%,耐利福平达9.8%,耐乙胺丁醇仅为1.4%。因此专家认p|@r*, 百拇医药
为,大庆市应采用含乙胺丁醇的治疗方案取代含链霉素的治疗方案,从而提高初治肺结核病人的治愈率。
增长,已成为结核病疫情回升的主要原因之一。针对目前黑龙江省尚p|@r*, 百拇医药
无一个地市较全面、系统地对结核分支杆菌初始耐药情况进行研究的p|@r*, 百拇医药
状况,大庆市结核病防治所在该市科委的资助下,通过一年多时间对p|@r*, 百拇医药
门诊就诊的223名分支杆菌培养阳性的新发病人,经过追踪复核,最p|@r*, 百拇医药
后筛选出217名菌株作为菌型和耐药的研究对象。p|@r*, 百拇医药
该项研究结果显示:在对异烟肼、利福平、链霉素、乙胺丁醇、对氨基水杨酸钠5种比较常用的抗结核药物耐药情况检测中,3株非结p|@r*, 百拇医药
核分支杆菌对以上5种抗结核药物全部耐药。214株结核分支杆菌有67p|@r*, 百拇医药
株对以上5种抗结核药物中的一种或几种耐药,总耐药率为31.3%。p|@r*, 百拇医药
在此基础上,他们还对耐药与年龄、性别之间的关系进行了研究。结p|@r*, 百拇医药
果是性别之间无明显差别,但年龄之间有显著差异,30~39岁组明显p|@r*, 百拇医药
高于其他年龄组,说明大庆市耐药结核病人主要集中于中壮年,应引p|@r*, 百拇医药
起高度重视。从对比较常用的5种抗结核药物耐药情况看,耐链霉素p|@r*, 百拇医药
高达27.1%,耐利福平达9.8%,耐乙胺丁醇仅为1.4%。因此专家认p|@r*, 百拇医药
为,大庆市应采用含乙胺丁醇的治疗方案取代含链霉素的治疗方案,从而提高初治肺结核病人的治愈率。