当前位置: 首页 > 保健版 > 美容瘦身 > 减肥塑身 > 减肥与健康
编号:216591
一般健美体围标准表
http://www.100md.com 2002年10月25日 999医学网
     男子一般健美体围标准表

    身高 体重 胸围 扩展胸围 上臂围 大腿围 腰围

    (厘米) (千克) (厘米) (厘米) (厘米) (厘米) (厘米)

    153-155 50 94 97 32 48 65

    155-157 52 94 98 32 49 65

    157-160 54 95 99 33 50 66

    160-163 56 95 101 33 51 66

    163-166 59 98 102 34 52 68

    166-169 61 99 103 34 53 69

    169-171 63 100 104 35 53 69

    171-174 65 100 105 35 54 70

    174-177 67 102 107 36 55 71

    177-180 70 103 108 36 55 72

    180-183 72 103 109 37 56 73

    女子一般健美体围标准表

    身高 体重 胸围 臀围 腰围

    (厘米) (千克) (厘米) (厘米) (厘米)

    152-154 47.5 88 88 58

    154-158 48.5 88 88 58

    158-161 50 89 89 59

    161-163 51.5 89 89 60

    163-166 53 90 90 60

    166-169 54.5 90 90 61

    169-171 56 92 92 61

    171-174 58 92 92 62

    174-176 60 94 93 64

    176-178 62.5 98 96 66

    999医学网, 百拇医药