贫血的诊断程序
贫血的诊断程序
网织红细胞正常或减少 | 小细胞低色素 | 骨髓红细胞外铁++,铁粒幼细胞↑,铁小粒环形分布 | 铁粒幼细胞贫血 | ||
骨髓红细胞外铁-,铁粒幼细胞↓,血清铁↓,总铁结合力↑,铁蛋白↓,病史 | 缺铁性贫血 | ||||
骨髓红细胞外铁+,HbA2↑ | 轻型B地中海贫血 | ||||
骨髓红细胞外铁+,HbF明显↑ | 重型B地中海贫血 | ||||
骨髓红细胞外铁+,HbH+ | HbH病 | ||||
大细胞 | 巨幼细胞 | 胃酸↓,维生素B12↓,尿甲基丙二酸↑ | 维生素B12缺乏 | 巨幼红细胞贫血 | |
胃酸↓,叶酸↓,尿亚胺甲基谷氨酸 | 叶酸缺乏 | ||||
巨幼细胞,血清叶酸,维生素B12不减少 | 红白血病 | ||||
正细胞正色素 | 骨髓有核细胞↓,脂肪↑,全血细胞↓ | 起病急,出血及感染重,网织红细胞<1% | 急性再生障碍性贫血 | ||
起病缓,症状轻,网织红细胞>1% | 慢性再生障碍性贫血 | ||||
骨髓红细胞外铁+++,铁粒幼细胞↑ | 血清铁↓,总铁结合力↓,发热 | 感染性贫血 | |||
血清非蛋白氮↑,肾病史 | 肾病性贫血 | ||||
大量原始细胞和幼稚细胞 | 以原始细胞为主,起病急 | 急性白血病 | |||
以成熟和幼稚细胞为主,起病缓,巨脾 | 慢性白血病 | ||||
骨髓瘤细胞+,高球蛋白血症,溶骨性病变,骨痛 | 多发性骨髓瘤 | ||||
外周血出现幼红、幼粒细胞,骨髓中肿瘤细胞,寻找原发性灶 | 骨髓病性贫血 | ||||
骨髓中纤维组织细胞增生,泪滴琪细胞,骨髓干抽现象,脾大 | 骨髓纤维化 | ||||
网织红细胞增高 | 红细胞大小不等,异形,多染红增高 | T1/2(51Cr)缩短,血清间接胆红素↑,血浆结合球蛋白↓,血浆出现游离Hb | 溶血性贫血 | ||
血总量↓,出血,周围血出现有核细胞 | 急性失血性贫血 |
根据细胞形态学鉴别贫血
MCV(μm3) 红细胞平均体积 |
MCH(pg) 红细胞平均血红蛋白 |
MCHC 红细胞平均血红蛋白浓度 | |
大细胞性贫血 |
>94 |
>32 |
0.31-0.35 |
正常细胞性贫血 |
80-94 |
26-32 |
0.31-0.35 |
单纯小细胞性贫血 |
<80 |
<26 |
0.31-0.35 |
小细胞低色素性贫血 |
<80 |
<26 |
<0.31 |
根据骨髓增生情况鉴别贫血
增生性贫血 |
增生不良性贫血 |
巨幼细胞性贫血 | |
病因 | 缺铁性贫血、溶血性贫血和急性失血性贫血 | 急性和慢性再生障碍性贫血 | 叶酸或维生素B12缺乏、妊娠、胃肠部分切除、胃癌等 |
血象 | 红细胞大小不均,可见多染红细胞、点彩红细胞、异型红细胞、染色质微粒。偶见有核红细胞,网织红细胞增高或正常,血小板和白细胞计数大致正常 | 红细胞大小正常。全血红细胞减少,网织红细胞减少 | 红细胞体积增大,大小不均,且有异形改变,偶见晚幼红细胞。网织红细胞正常。白细胞性粒分叶过多或有少数幼稚粒细胞 |
骨髓象 | 骨髓细胞增生活跃或明显活跃,中幼红细胞和晚幼红细胞明显增多。粒细胞相对减少。粒细胞与有核红细胞比例下降(正常粒:红=3-5:1)。巨核细胞正常 | 骨髓细胞增生减低或重度减低,粒细胞和红细胞减少,淋巴细胞相对增高,巨核细胞养活或缺乏。其他非造血细胞增生,慢性型者多呈灶性造血 | 红细胞增生明显活跃多为巨幼细胞。粒细胞减少且有巨型粒细胞。粒细胞与有核红细胞比例下降。巨核细胞养活,出现体积特大及分叶过多现象 |