当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10435684
2002年1-10月全国医药制造业经济指标
http://www.100md.com 2002年11月28日 中国医药网
     link-9[|4g{, 百拇医药

    link-9[|4g{, 百拇医药

    2-9[|4g{, 百拇医药

    244-9[|4g{, 百拇医药

    2002-11-25T13:10:00Z-9[|4g{, 百拇医药

    2002-11-28T00:39:00Z-9[|4g{, 百拇医药

    2002-11-28T00:39:00Z-9[|4g{, 百拇医药

    1-9[|4g{, 百拇医药

    ccn-9[|4g{, 百拇医药

    1-9[|4g{, 百拇医药

    1-9[|4g{, 百拇医药

    9.2812-9[|4g{, 百拇医药

    Print-9[|4g{, 百拇医药

    7.8 磅-9[|4g{, 百拇医药

    0-9[|4g{, 百拇医药

    2-9[|4g{, 百拇医药

    2002年1-10月全国医药制造业经济指标-9[|4g{, 百拇医药

    新华社信息北京10月27日电 国家统计局提供的2002年1-10月-9[|4g{, 百拇医药

    全国医药制造业经济指标如下:-9[|4g{, 百拇医药

    ──────────────────────────────-9[|4g{, 百拇医药

    行业名称 2002年10月 比去年-9[|4g{, 百拇医药

    止累计(亿元) 同期增长%-9[|4g{, 百拇医药

    ──────────────────────────────-9[|4g{, 百拇医药

    资产总计 3518.77 12.29-9[|4g{, 百拇医药

    负债合计 1894.46 8.52-9[|4g{, 百拇医药

    流动资产平均余额 1792.38 12.37-9[|4g{, 百拇医药

    固定资产净值平均余额 936.99 14.06-9[|4g{, 百拇医药

    产品销售收入 1782.45 17.75-9[|4g{, 百拇医药

    产品销售成本 1138.47 17.34-9[|4g{, 百拇医药

    产品销售费用 287.67 15.39-9[|4g{, 百拇医药

    产品销售税金及附加 10.51 17.64-9[|4g{, 百拇医药

    利润总额 154.91 123.99-9[|4g{, 百拇医药

    亏损企业亏损额 21.50 23.39-9[|4g{, 百拇医药

    财务费用 38.86 9.50-9[|4g{, 百拇医药

    管理费用 171.59 15.95-9[|4g{, 百拇医药

    应收账款净额 524.22 6.76-9[|4g{, 百拇医药

    产成品 230.33 5.24-9[|4g{, 百拇医药

    全部从业人员平均人数 103.50万人 2.09-9[|4g{, 百拇医药

    应交增值税 113.28 12.78-9[|4g{, 百拇医药

    ──────────────────────────────