当前位置:首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10436373
107种西药国家计委制定最高零售价格指导意见表(六)
http://www.100md.com 2003年1月9日 中国医药网
     金额单位:元

    ───────────────────────────────────

    序 医保 名称 剂型 规格 单位 最高零售价

    号 编号 非GMP GMP

    ───────────────────────────────────

    51 720 富马酸亚铁 干糖浆 2g:0.2g*12包 盒 6.0 7.8

    胶囊 0.2g*20粒 盒 4.2 5.5

    咀嚼片 0.1g*20片 盒 2.6 3.4

    咀嚼片 0.1g*30片 盒 3.7 4.8

    咀嚼片 0.1g*60片 瓶 7.3 9.5

    咀嚼片 0.1g*80片 瓶 9.6 12.5

    片剂 0.2g*20片 盒 3.4 4.4

    片剂 0.2g*24片 盒 4.0 5.2

    52 722 葡萄糖酸亚铁 片剂 0.3g*100片 瓶 4.0 5.2

    片剂 0.3g*12片 盒 0.5 0.7

    片剂 0.3g*24片 盒 0.9 1.2

    片剂 0.1g*12片 盒 0.3 0.4 ......

您现在查看是摘要页,全文长 7081 字符