2002年12月份全国药品零售市场理血药(中成药)排行
排序|, http://www.100md.com
销售金额排序|, http://www.100md.com
销售数量排序|, http://www.100md.com
1|, http://www.100md.com
复方丹参滴丸|, http://www.100md.com
复方丹参片|, http://www.100md.com
2|, http://www.100md.com
地奥心血康胶囊|, http://www.100md.com
地奥心血康胶囊|, http://www.100md.com
3|, http://www.100md.com
步长脑心通胶囊|, http://www.100md.com
复方丹参滴丸|, http://www.100md.com
4|, http://www.100md.com
速效救心丸|, http://www.100md.com
速效救心丸|, http://www.100md.com
5|, http://www.100md.com
通心络胶囊|, http://www.100md.com
地奥脂必妥片|, http://www.100md.com
6|, http://www.100md.com
复方丹参片|, http://www.100md.com
舒血宁片(银杏叶)|, http://www.100md.com
7|, http://www.100md.com
心脑康胶囊|, http://www.100md.com
康尔心胶囊|, http://www.100md.com
8|, http://www.100md.com
康尔心胶囊|, http://www.100md.com
步长脑心通胶囊|, http://www.100md.com
9|, http://www.100md.com
舒血宁片(银杏叶)|, http://www.100md.com
通心络胶囊|, http://www.100md.com
10|, http://www.100md.com
华佗再造丸|, http://www.100md.com
心脑康胶囊
销售金额排序|, http://www.100md.com
销售数量排序|, http://www.100md.com
1|, http://www.100md.com
复方丹参滴丸|, http://www.100md.com
复方丹参片|, http://www.100md.com
2|, http://www.100md.com
地奥心血康胶囊|, http://www.100md.com
地奥心血康胶囊|, http://www.100md.com
3|, http://www.100md.com
步长脑心通胶囊|, http://www.100md.com
复方丹参滴丸|, http://www.100md.com
4|, http://www.100md.com
速效救心丸|, http://www.100md.com
速效救心丸|, http://www.100md.com
5|, http://www.100md.com
通心络胶囊|, http://www.100md.com
地奥脂必妥片|, http://www.100md.com
6|, http://www.100md.com
复方丹参片|, http://www.100md.com
舒血宁片(银杏叶)|, http://www.100md.com
7|, http://www.100md.com
心脑康胶囊|, http://www.100md.com
康尔心胶囊|, http://www.100md.com
8|, http://www.100md.com
康尔心胶囊|, http://www.100md.com
步长脑心通胶囊|, http://www.100md.com
9|, http://www.100md.com
舒血宁片(银杏叶)|, http://www.100md.com
通心络胶囊|, http://www.100md.com
10|, http://www.100md.com
华佗再造丸|, http://www.100md.com
心脑康胶囊