附录一 参考值
http://www.100md.com
《动脉粥样硬化》
血脂参考值
血清总脂(TL) | * | |
化学法 | 成人:4.0~7.5g/L | |
儿童:3.0~6.0g/L | ||
血清甘油三酯(TG) | ||
化学法 | 0.11~1.69mmol/L | * |
酶 法 | 0.56~1.7mmol/L | ** |
血清总胆固醇(TC) | ||
化学法 | 2.59~6.47mmol/L(均值5.17) | * |
酶 法 | 2.8~5.7mmol/L | ** |
胆固醇酯(CE) | 1.81~5.17mmol/L(均值3.75) | * |
游离胆固醇(FC) | 1.03~1.81mmol/L(均值1.42) | * |
非酯化脂肪酸(NFFA或FFA) | ||
化学法 | 400~900μmol/L | ** |
总磷脂(PL) | ||
化学法 | 1.68~2.83mmol/L(分子量以774计) | **** |
酶 法 | 1.93~3.32mmol/L | **** |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL~C) | ||
化学沉淀法(PTA~Mg++) | 男1.16-1.42mmol/L | |
女1.20~1.55 mmol/L | ** | |
直接遮敝法 | 男0.64~1.90 mmol/L | |
女0.73~2.00 mmol/L | ** | |
高密度脂蛋白亚组份胆固醇(化学沉淀法) | ||
HDL2-C | 男1.16-0.72mmol/L | ** |
女0.19~0.75 mmol/L | ||
HDL3-C | 男0.42~1.08 mmol/L | |
0.44~1.06 mmol/L | ** | |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||
直接遮敝法或聚阴离子沉淀法 | 2.07~3.11mmol/L(男女) | ** |
极低密度脂蛋白胆固醇(VLDL-C) | ||
电泳法 | 0.08~0.41mmol/L | |
血酮体(KET) | ||
酶 法(测β~羟丁酸) | 0.03~0.3mmol/L | ** |
过氧化脂质(LPO) | ||
萤光法 | 1.10~5.40mmol/L | *** |
血清脂蛋白电泳(SEP) | ||
乳糜微粒(CM) | 占脂蛋白0 | |
β~脂蛋白(Βlp) | 占总脂蛋白50-60% | |
前β~脂蛋白(preβ~Lp) | 占总脂蛋白13-25% | *** |
α脂蛋白(α-LP) | 占总脂蛋白20-40% | |
血清脂蛋白X(LP-X) |
载脂蛋白参考值*
载脂蛋白 | 血浆含量 | |
男 女 | ||
AⅠ | 1.29±0.16g/L 1.30±0.14g/L | * * |
AⅡ | 0.33±0.05g/L | |
AⅣ | 0.17±0.02g/L | |
B100 | 0.83±0.14g/L 0.80±0.13g/L | * * |
B48 | ? | |
CⅠ | 7.8±2.4mg/dl | |
CⅡ | 5.0±1.8mg/dl | |
CⅢ | 11.8±3.6mg/dl | |
D | 0±4mg/dl | |
E | 3.5±1.2mg/dl | |
J | 10mg/dl | |
(a) | 0~12mg/dl | |
CETP | 0.19±0.05mg/dl | |
PTP | ? |
注:*刘秉文.脂类代谢Ⅱ.见:顾天爵主编,冯宗忱副主编生物化学.第四版.北京人民卫生出版社,1995,179~182
**周新主编.医学检验项目与临床意义.武汉:湖北科学技术出版社,1996
***周子秋主编.实用临床检查.台北:广思医学开发精研中心,1993
****叶应妩 李健斋 王玉琛,主编.临床实验论断学(上).北京:人民卫生出版社,1985
, 百拇医药