当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10186049
[中]前列腺用药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com 2003年6月17日
     排序v.*x|0, 百拇医药

    销售金额药名v.*x|0, 百拇医药

    销售数量药名
v.*x|0, 百拇医药

    1v.*x|0, 百拇医药

    前列闭尔通栓v.*x|0, 百拇医药

    前列康片v.*x|0, 百拇医药

    2v.*x|0, 百拇医药

    前列康片v.*x|0, 百拇医药

    前列回春胶囊v.*x|0, 百拇医药

    3v.*x|0, 百拇医药

    御制前列通片v.*x|0, 百拇医药

    前列闭尔通栓v.*x|0, 百拇医药

    4v.*x|0, 百拇医药

    前列回春胶囊v.*x|0, 百拇医药

    前列通片v.*x|0, 百拇医药

    5v.*x|0, 百拇医药

    癃闭舒胶囊v.*x|0, 百拇医药

    癃闭舒胶囊v.*x|0, 百拇医药

    6v.*x|0, 百拇医药

    前列宝贴v.*x|0, 百拇医药

    前列康胶囊v.*x|0, 百拇医药

    7v.*x|0, 百拇医药

    金诃前列宝胶囊v.*x|0, 百拇医药

    前列通瘀胶囊v.*x|0, 百拇医药

    8v.*x|0, 百拇医药

    前列通瘀胶囊v.*x|0, 百拇医药

    前列舒乐颗粒v.*x|0, 百拇医药

    9v.*x|0, 百拇医药

    前列安栓v.*x|0, 百拇医药

    前列宝贴v.*x|0, 百拇医药

    10v.*x|0, 百拇医药

    前列安胶囊v.*x|0, 百拇医药

    前列安栓