当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10191893
[中]六月份妇科用药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com 2003年7月20日
     排序z]|@?5, 百拇医药

    销售金额药名z]|@?5, 百拇医药

    销售数量药名
z]|@?5, 百拇医药

    1z]|@?5, 百拇医药

    肤阴洁洗液z]|@?5, 百拇医药

    肤阴洁洗液z]|@?5, 百拇医药

    2z]|@?5, 百拇医药

    洁尔阴泡腾片z]|@?5, 百拇医药

    洁尔阴泡腾片z]|@?5, 百拇医药

    3z]|@?5, 百拇医药

    妇科千金片z]|@?5, 百拇医药

    妇科千金片z]|@?5, 百拇医药

    4z]|@?5, 百拇医药

    北京白凤丸z]|@?5, 百拇医药

    金鸡胶囊z]|@?5, 百拇医药

    5z]|@?5, 百拇医药

    康乃馨抗宫炎乐z]|@?5, 百拇医药

    汇仁乌鸡白凤z]|@?5, 百拇医药

    6z]|@?5, 百拇医药

    汇仁乌鸡白凤丸z]|@?5, 百拇医药

    康乃馨抗宫炎乐z]|@?5, 百拇医药

    7z]|@?5, 百拇医药

    金鸡胶囊z]|@?5, 百拇医药

    花红片z]|@?5, 百拇医药

    8z]|@?5, 百拇医药

    乳癖消片z]|@?5, 百拇医药

    妇乐颗粒z]|@?5, 百拇医药

    9z]|@?5, 百拇医药

    康妇特栓(复方莪术油)z]|@?5, 百拇医药

    乳癖消片z]|@?5, 百拇医药

    10z]|@?5, 百拇医药

    桂枝茯苓胶囊z]|@?5, 百拇医药

    乳康片