当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10256806
7月份[中]妇科用药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com 2003年8月25日
     排序u?&w|], 百拇医药

    销售金额药名u?&w|], 百拇医药

    销售数量药名
u?&w|], 百拇医药

    1u?&w|], 百拇医药

    康乃馨抗宫炎乐u?&w|], 百拇医药

    逍遥丸u?&w|], 百拇医药

    2u?&w|], 百拇医药

    逍遥丸u?&w|], 百拇医药

    肤阴洁洗液u?&w|], 百拇医药

    3u?&w|], 百拇医药

    金鸡胶囊u?&w|], 百拇医药

    洁尔阴泡腾片u?&w|], 百拇医药

    4u?&w|], 百拇医药

    洁尔阴泡腾片u?&w|], 百拇医药

    康乃馨抗宫炎乐u?&w|], 百拇医药

    5u?&w|], 百拇医药

    肤阴洁洗液u?&w|], 百拇医药

    金鸡胶囊u?&w|], 百拇医药

    6u?&w|], 百拇医药

    抗妇炎胶囊u?&w|], 百拇医药

    紫河车胶囊u?&w|], 百拇医药

    7u?&w|], 百拇医药

    江仁乌鸡白凤u?&w|], 百拇医药

    陈李济乌鸡白凤丸u?&w|], 百拇医药

    8u?&w|], 百拇医药

    陈李济乌鸡白凤丸u?&w|], 百拇医药

    妇科千金片u?&w|], 百拇医药

    9u?&w|], 百拇医药

    康妇特栓(复方莪术油)u?&w|], 百拇医药

    花红片u?&w|], 百拇医药

    10u?&w|], 百拇医药

    桂枝茯苓胶囊u?&w|], 百拇医药

    汇仁乌鸡白凤丸