当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10438462
11月份化学药品原药制造业各地区经济数据(8)
http://www.100md.com 2004年1月9日 中国医药网
     新华社信息北京1月8日电 国家统计局提供的2003年11月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:g$si, 百拇医药

    金额单位:千元g$si, 百拇医药

    ───────────────────────────────────g$si, 百拇医药

    地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售收入 收入(本年本 收入(去年同 比去年同期 月止累计) 月止累计) 增长(本年本 月止累计)%g$si, 百拇医药

    ───────────────────────────────────g$si, 百拇医药

    全国 67181752 57263946 17.32g$si, 百拇医药

    北京市 283263 246495 14.92g$si, 百拇医药

    天津市 4136291 2662693 55.34g$si, 百拇医药

    河北省 14063269 12454675 12.92g$si, 百拇医药

    山西省 272636 185015 47.36g$si, 百拇医药

    内蒙古 447653 417892 7.12g$si, 百拇医药

    辽宁省 2367169 2033442 16.41

    吉林省 290314 271569 6.9qa'q, 百拇医药

    黑龙江 7003086 6240252 12.22qa'q, 百拇医药

    上海市 2485407 2574989 -3.48qa'q, 百拇医药

    江苏省 5317540 4408522 20.62qa'q, 百拇医药

    浙江省 10210028 8176870 24.86qa'q, 百拇医药

    安徽省 306779 261156 17.47qa'q, 百拇医药

    福建省 707966 503836 40.52qa'q, 百拇医药

    江西省 454209 453846 0.08qa'q, 百拇医药

    山东省 9222538 7298893 26.36qa'q, 百拇医药

    河南省 1867532 1740892 7.27qa'q, 百拇医药

    湖北省 2608345 2398879 8.73qa'q, 百拇医药

    湖南省 191355 203058 -5.76

    广东省 1696739 1590885 6.651m5, http://www.100md.com

    广西区 426484 372707 14.431m5, http://www.100md.com

    重庆市 781637 755718 3.431m5, http://www.100md.com

    四川省 1323023 1344261 -1.581m5, http://www.100md.com

    贵州省 5190 5613 -7.541m5, http://www.100md.com

    云南省 39492 48836 -19.131m5, http://www.100md.com

    陕西省 544312 509458 6.841m5, http://www.100md.com

    甘肃省 54748 39196 39.681m5, http://www.100md.com

    宁夏区 37303 24062 55.031m5, http://www.100md.com

    新疆区 37444 40236 -6.941m5, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────