当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10438544
11月份中成药制造业各地区经济数据(2)
http://www.100md.com 2004年1月15日 中国医药网
     国家统计局提供的2003年11月份中成药制造业各地区月度经济数据如下:czo, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com

    地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款czo, http://www.100md.com

    净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年czo, http://www.100md.com

    止累计) 止累计) 同期增长(本年czo, http://www.100md.com

    本月止累计)czo, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com

    全国 14170302 13620981 4.03czo, http://www.100md.com

    北京市 378743 467666 -19.01czo, http://www.100md.com

    天津市 1483637 959666 54.6czo, http://www.100md.com

    河北省 313579 320526 -2.17czo, http://www.100md.com

    山西省 57770 43775 31.97czo, http://www.100md.com

    内蒙古 12483 12290 1.57czo, http://www.100md.com

    辽宁省 193550 166135 16.5czo, http://www.100md.com

    吉林省 2093082 2435436 -14.06

    黑龙江 167447 111054 50.78ml6\m, 百拇医药

    上海市 840928 922292 -8.82ml6\m, 百拇医药

    江苏省 533625 436081 22.37ml6\m, 百拇医药

    浙江省 409838 521732 -21.45ml6\m, 百拇医药

    安徽省 160211 138975 15.28ml6\m, 百拇医药

    福建省 199542 198428 0.56ml6\m, 百拇医药

    江西省 409045 494110 -17.22ml6\m, 百拇医药

    山东省 658115 664550 -0.97ml6\m, 百拇医药

    河南省 424670 387454 9.61ml6\m, 百拇医药

    湖北省 294598 254607 15.71ml6\m, 百拇医药

    湖南省 320382 223145 43.58ml6\m, 百拇医药

    广东省 2160239 1942999 11.18

    广西区 305777 242540 26.07}i1, http://www.100md.com

    海南省 23151 38486 -39.85}i1, http://www.100md.com

    重庆市 306895 407628 -24.71}i1, http://www.100md.com

    四川省 773688 685473 12.87}i1, http://www.100md.com

    贵州省 790508 749993 5.4}i1, http://www.100md.com

    云南省 290265 255964 13.4}i1, http://www.100md.com

    陕西省 301035 298949 0.7}i1, http://www.100md.com

    甘肃省 163635 149658 9.34}i1, http://www.100md.com

    青海省 11315 10574 7.01}i1, http://www.100md.com

    宁夏区 10170 20427 -50.21}i1, http://www.100md.com

    新疆区 82379 60368 36.46}i1, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────