当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10438547
11月份中成药制造业各地区经济数据(5)
http://www.100md.com 2004年1月15日 中国医药网
     国家统计局提供的2003年11月份中成药制造业各地区月度经济数据如下:v.*x/0, 百拇医药

    ───────────────────────────────────v.*x/0, 百拇医药

    地区名称 固定资产净 固定资产净 固定资产净 值平均余额 值平均余额 值平均余额 (本年本月 (去年同月 比去年同期增 止累计) 止累计) 长(本年本月 止累计)v.*x/0, 百拇医药

    ───────────────────────────────────v.*x/0, 百拇医药

    全国 20773100 17112578 21.39v.*x/0, 百拇医药

    北京市 1061868 1019429 4.16v.*x/0, 百拇医药

    天津市 975563 813165 19.97v.*x/0, 百拇医药

    河北省 771251 715100 7.85v.*x/0, 百拇医药

    山西省 150670 90637 66.23v.*x/0, 百拇医药

    内蒙古 66970 49836 34.38v.*x/0, 百拇医药

    辽宁省 250810 220372 13.81

    吉林省 2859462 2229688 28.249^7m, 百拇医药

    黑龙江 264058 238662 10.649^7m, 百拇医药

    上海市 709291 608116 16.649^7m, 百拇医药

    江苏省 1014549 600317 699^7m, 百拇医药

    浙江省 668962 597661 11.939^7m, 百拇医药

    安徽省 265994 246426 7.949^7m, 百拇医药

    福建省 227818 211529 7.79^7m, 百拇医药

    江西省 803267 567522 41.549^7m, 百拇医药

    山东省 1361273 1150698 18.39^7m, 百拇医药

    河南省 928694 795501 16.749^7m, 百拇医药

    湖北省 603432 500746 20.519^7m, 百拇医药

    湖南省 587866 498348 17.96

    广东省 1739630 1748513 -0.51lq'&$, 百拇医药

    广西区 540122 488533 10.56lq'&$, 百拇医药

    海南省 89907 74499 20.68lq'&$, 百拇医药

    重庆市 902351 652926 38.2lq'&$, 百拇医药

    四川省 873971 764273 14.35lq'&$, 百拇医药

    贵州省 1126966 662998 69.98lq'&$, 百拇医药

    云南省 566451 489102 15.81lq'&$, 百拇医药

    陕西省 771070 558037 38.18lq'&$, 百拇医药

    甘肃省 283998 270946 4.82lq'&$, 百拇医药

    青海省 91487 63906 43.16lq'&$, 百拇医药

    宁夏区 38066 37003 2.87lq'&$, 百拇医药

    新疆区 177283 148089 19.71lq'&$, 百拇医药

    ───────────────────────────────────