当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10438581
11月份兽用药品制造业各地区经济数据(13)
http://www.100md.com 2004年1月16日 中国医药网
     新华社信息北京1月15日电 国家统计局提供的2003年11月份兽用药品制造业各地区月度经济数据如下:e@qg, 百拇医药

    ───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药

    地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比 (本年本月 (去年同月 去年同期增长 止累计) 止累计) (本年本月 止累计)e@qg, 百拇医药

    ───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药

    全国 337525 306426 10.15e@qg, 百拇医药

    北京市 12271 11520 6.52e@qg, 百拇医药

    天津市 5698 3735 52.56e@qg, 百拇医药

    河北省 13774 8580 60.54e@qg, 百拇医药

    山西省 2499 2809 -11.04e@qg, 百拇医药

    内蒙古 23815 18679 27.5e@qg, 百拇医药

    辽宁省 6104 4587 33.07

    吉林省 980 814 20.39n8;, 百拇医药

    黑龙江 2282 1022 123.29n8;, 百拇医药

    上海市 27653 22806 21.25n8;, 百拇医药

    江苏省 27950 32608 -14.28n8;, 百拇医药

    浙江省 17110 16995 0.68n8;, 百拇医药

    安徽省 9476 8231 15.13n8;, 百拇医药

    福建省 18744 20187 -7.15n8;, 百拇医药

    江西省 15194 8694 74.76n8;, 百拇医药

    山东省 52476 39728 32.09n8;, 百拇医药

    河南省 12705 12926 -1.71n8;, 百拇医药

    湖北省 17048 22820 -25.29n8;, 百拇医药

    湖南省 3548 1622 118.74n8;, 百拇医药

    广东省 21732 21993 -1.19n8;, 百拇医药

    广西区 6643 7226 -8.07n8;, 百拇医药

    重庆市 7158 5592 28n8;, 百拇医药

    四川省 26797 28463 -5.85n8;, 百拇医药

    贵州省 189 49 285.71n8;, 百拇医药

    云南省 1395 1532 -8.94n8;, 百拇医药

    陕西省 900 1052 -14.45n8;, 百拇医药

    甘肃省 809 2156 -62.48n8;, 百拇医药

    宁夏区 2575 0 0n8;, 百拇医药

    ───────────────────────────────────