当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10438612
11月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(2)
http://www.100md.com 2004年1月17日 中国医药网
     新华社信息北京1月16日电 国家统计局提供的2003年11月份生物生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:4ti, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com

    地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款 净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年 止累计) 止累计) 同期增长(本年 本月止累计)4ti, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com

    全国 5125285 4616542 11.024ti, http://www.100md.com

    北京市 523267 442222 18.334ti, http://www.100md.com

    天津市 362302 314510 15.24ti, http://www.100md.com

    河北省 45680 52489 -12.974ti, http://www.100md.com

    山西省 120918 76034 59.034ti, http://www.100md.com

    内蒙古 874 0 04ti, http://www.100md.com

    辽宁省 271673 229513 18.374ti, http://www.100md.com

    吉林省 326043 337046 -3.26

    黑龙江 66748 67272 -0.78ff](g, 百拇医药

    上海市 548161 560060 -2.12ff](g, 百拇医药

    江苏省 176559 136501 29.35ff](g, 百拇医药

    浙江省 400255 333111 20.16ff](g, 百拇医药

    安徽省 147135 174521 -15.69ff](g, 百拇医药

    福建省 93730 94981 -1.32ff](g, 百拇医药

    江西省 70616 58116 21.51ff](g, 百拇医药

    山东省 256388 230019 11.46ff](g, 百拇医药

    河南省 190124 151189 25.75ff](g, 百拇医药

    湖北省 256866 196581 30.67ff](g, 百拇医药

    湖南省 49794 47427 4.99ff](g, 百拇医药

    广东省 444751 395068 12.58

    广西区 144348 112757 28.02\a, 百拇医药

    海南省 66187 128850 -48.63\a, 百拇医药

    重庆市 8759 752 1064.76\a, 百拇医药

    四川省 240084 234725 2.28\a, 百拇医药

    贵州省 40635 27351 48.57\a, 百拇医药

    云南省 39802 34177 16.46\a, 百拇医药

    陕西省 95678 92317 3.64\a, 百拇医药

    甘肃省 137083 87937 55.89\a, 百拇医药

    青海省 0 0 0\a, 百拇医药

    新疆区 825 1016 -18.8\a, 百拇医药

    ───────────────────────────────────