03年12月部分青霉素类原料进口统计
产品 数量(kg) 金额(美元) 均价(美元/kg)------------------------------------t;^v-, 百拇医药
羟氨苄青霉素 400 50000 125.00t;^v-, 百拇医药
6APA 5950 215533 36.22t;^v-, 百拇医药
青霉素V 12750 354000 27.76t;^v-, 百拇医药
未列名青霉素及其盐 36000 608616 16.9t;^v-, 百拇医药
合计 55100 1228149t;^v-, 百拇医药
2004.2.17t;^v-, 百拇医药
数据来源:海关总署
羟氨苄青霉素 400 50000 125.00t;^v-, 百拇医药
6APA 5950 215533 36.22t;^v-, 百拇医药
青霉素V 12750 354000 27.76t;^v-, 百拇医药
未列名青霉素及其盐 36000 608616 16.9t;^v-, 百拇医药
合计 55100 1228149t;^v-, 百拇医药
2004.2.17t;^v-, 百拇医药
数据来源:海关总署