12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(9)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下::, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本 (本年本月 (去年同月) 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计):, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
全国 52023233 43834115 18.68:, http://www.100md.com
北京市 1852642 1857862 -0.28:, http://www.100md.com
天津市 3101384 2758660 12.42:, http://www.100md.com
河北省 923912 604170 52.92:, http://www.100md.com
山西省 928190 756195 22.74:, http://www.100md.com
内蒙古 221046 131365 68.27:, http://www.100md.com
辽宁省 1258839 1172632 7.35
吉林省 798812 726592 9.948l00-u1, 百拇医药
黑龙江 831427 695743 19.58l00-u1, 百拇医药
上海市 5434045 4769715 13.938l00-u1, 百拇医药
江苏省 8456564 6409962 31.938l00-u1, 百拇医药
浙江省 4715479 3968315 18.838l00-u1, 百拇医药
安徽省 1036717 890333 16.448l00-u1, 百拇医药
福建省 975751 767673 27.118l00-u1, 百拇医药
江西省 592129 518192 14.278l00-u1, 百拇医药
山东省 2561836 1752643 46.178l00-u1, 百拇医药
河南省 2918426 2512663 16.158l00-u1, 百拇医药
湖北省 1140367 1166239 -2.228l00-u1, 百拇医药
湖南省 1194891 786175 51.99
广东省 5601985 5337152 4.96@}^)g1[, 百拇医药
广西区 253461 195934 29.36@}^)g1[, 百拇医药
海南省 886677 820159 8.11@}^)g1[, 百拇医药
重庆市 811654 672565 20.68@}^)g1[, 百拇医药
四川省 1573771 1137573 38.34@}^)g1[, 百拇医药
贵州省 136001 96773 40.54@}^)g1[, 百拇医药
云南省 594253 537369 10.59@}^)g1[, 百拇医药
陕西省 2771287 2358936 17.48@}^)g1[, 百拇医药
甘肃省 99278 97242 2.09@}^)g1[, 百拇医药
青海省 111758 90220 23.87@}^)g1[, 百拇医药
宁夏区 190961 190373 0.31@}^)g1[, 百拇医药
新疆区 49690 54690 -9.14@}^)g1[, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本 (本年本月 (去年同月) 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计):, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
全国 52023233 43834115 18.68:, http://www.100md.com
北京市 1852642 1857862 -0.28:, http://www.100md.com
天津市 3101384 2758660 12.42:, http://www.100md.com
河北省 923912 604170 52.92:, http://www.100md.com
山西省 928190 756195 22.74:, http://www.100md.com
内蒙古 221046 131365 68.27:, http://www.100md.com
辽宁省 1258839 1172632 7.35
吉林省 798812 726592 9.948l00-u1, 百拇医药
黑龙江 831427 695743 19.58l00-u1, 百拇医药
上海市 5434045 4769715 13.938l00-u1, 百拇医药
江苏省 8456564 6409962 31.938l00-u1, 百拇医药
浙江省 4715479 3968315 18.838l00-u1, 百拇医药
安徽省 1036717 890333 16.448l00-u1, 百拇医药
福建省 975751 767673 27.118l00-u1, 百拇医药
江西省 592129 518192 14.278l00-u1, 百拇医药
山东省 2561836 1752643 46.178l00-u1, 百拇医药
河南省 2918426 2512663 16.158l00-u1, 百拇医药
湖北省 1140367 1166239 -2.228l00-u1, 百拇医药
湖南省 1194891 786175 51.99
广东省 5601985 5337152 4.96@}^)g1[, 百拇医药
广西区 253461 195934 29.36@}^)g1[, 百拇医药
海南省 886677 820159 8.11@}^)g1[, 百拇医药
重庆市 811654 672565 20.68@}^)g1[, 百拇医药
四川省 1573771 1137573 38.34@}^)g1[, 百拇医药
贵州省 136001 96773 40.54@}^)g1[, 百拇医药
云南省 594253 537369 10.59@}^)g1[, 百拇医药
陕西省 2771287 2358936 17.48@}^)g1[, 百拇医药
甘肃省 99278 97242 2.09@}^)g1[, 百拇医药
青海省 111758 90220 23.87@}^)g1[, 百拇医药
宁夏区 190961 190373 0.31@}^)g1[, 百拇医药
新疆区 49690 54690 -9.14@}^)g1[, 百拇医药
───────────────────────────────────