12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(10)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:8xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────8xm, http://www.100md.com
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用 (本年本月 (去年同月 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计)8xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────8xm, http://www.100md.com
全国 17062583 13865178 23.068xm, http://www.100md.com
北京市 1169924 1068714 9.478xm, http://www.100md.com
天津市 949206 787806 20.498xm, http://www.100md.com
河北省 147475 90287 63.348xm, http://www.100md.com
山西省 284683 220731 28.978xm, http://www.100md.com
内蒙古 50866 33642 51.28xm, http://www.100md.com
辽宁省 532276 497805 6.928xm, http://www.100md.com
吉林省 269160 177312 51.8jj3|k, 百拇医药
黑龙江 194279 174486 11.34jj3|k, 百拇医药
上海市 1431984 1310722 9.25jj3|k, 百拇医药
江苏省 5127860 3757895 36.46jj3|k, 百拇医药
浙江省 829986 634073 30.9jj3|k, 百拇医药
安徽省 133478 107884 23.72jj3|k, 百拇医药
福建省 209766 117450 78.6jj3|k, 百拇医药
江西省 69908 49259 41.92jj3|k, 百拇医药
山东省 607237 436775 39.03jj3|k, 百拇医药
河南省 199604 168242 18.64jj3|k, 百拇医药
湖北省 303187 265300 14.28jj3|k, 百拇医药
湖南省 213621 119045 79.45
广东省 1470670 1311457 12.14.f, 百拇医药
广西区 45384 45310 0.16.f, 百拇医药
海南省 322112 358898 -10.25.f, 百拇医药
重庆市 156544 150307 4.15.f, 百拇医药
四川省 787237 562416 39.97.f, 百拇医药
贵州省 15384 11569 32.98.f, 百拇医药
云南省 248206 185116 34.08.f, 百拇医药
陕西省 1245298 1174783 6.f, 百拇医药
甘肃省 19998 25101 -20.33.f, 百拇医药
青海省 5232 3994 31.f, 百拇医药
宁夏区 16189 11688 38.51.f, 百拇医药
新疆区 5829 7111 -18.03.f, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────8xm, http://www.100md.com
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用 (本年本月 (去年同月 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计)8xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────8xm, http://www.100md.com
全国 17062583 13865178 23.068xm, http://www.100md.com
北京市 1169924 1068714 9.478xm, http://www.100md.com
天津市 949206 787806 20.498xm, http://www.100md.com
河北省 147475 90287 63.348xm, http://www.100md.com
山西省 284683 220731 28.978xm, http://www.100md.com
内蒙古 50866 33642 51.28xm, http://www.100md.com
辽宁省 532276 497805 6.928xm, http://www.100md.com
吉林省 269160 177312 51.8jj3|k, 百拇医药
黑龙江 194279 174486 11.34jj3|k, 百拇医药
上海市 1431984 1310722 9.25jj3|k, 百拇医药
江苏省 5127860 3757895 36.46jj3|k, 百拇医药
浙江省 829986 634073 30.9jj3|k, 百拇医药
安徽省 133478 107884 23.72jj3|k, 百拇医药
福建省 209766 117450 78.6jj3|k, 百拇医药
江西省 69908 49259 41.92jj3|k, 百拇医药
山东省 607237 436775 39.03jj3|k, 百拇医药
河南省 199604 168242 18.64jj3|k, 百拇医药
湖北省 303187 265300 14.28jj3|k, 百拇医药
湖南省 213621 119045 79.45
广东省 1470670 1311457 12.14.f, 百拇医药
广西区 45384 45310 0.16.f, 百拇医药
海南省 322112 358898 -10.25.f, 百拇医药
重庆市 156544 150307 4.15.f, 百拇医药
四川省 787237 562416 39.97.f, 百拇医药
贵州省 15384 11569 32.98.f, 百拇医药
云南省 248206 185116 34.08.f, 百拇医药
陕西省 1245298 1174783 6.f, 百拇医药
甘肃省 19998 25101 -20.33.f, 百拇医药
青海省 5232 3994 31.f, 百拇医药
宁夏区 16189 11688 38.51.f, 百拇医药
新疆区 5829 7111 -18.03.f, 百拇医药
───────────────────────────────────