12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(3)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────#1\%{7, 百拇医药
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年 (本年本月 (去年同月 同期增长 止累计) 止累计) (本年本月 止累计)#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────#1\%{7, 百拇医药
全国 7767022 6829421 13.73#1\%{7, 百拇医药
北京市 309272 265089 16.67#1\%{7, 百拇医药
天津市 187978 179593 4.67#1\%{7, 百拇医药
河北省 124163 126325 -1.71#1\%{7, 百拇医药
山西省 266855 215191 24.01#1\%{7, 百拇医药
内蒙古 34346 29595 16.05#1\%{7, 百拇医药
辽宁省 321429 358343 -10.3
吉林省 346938 222090 56.22h|ft, 百拇医药
黑龙江 234917 188900 24.36h|ft, 百拇医药
上海市 528666 558649 -5.37h|ft, 百拇医药
江苏省 808305 660104 22.45h|ft, 百拇医药
浙江省 614925 595391 3.28h|ft, 百拇医药
安徽省 180691 160505 12.58h|ft, 百拇医药
福建省 112333 79865 40.65h|ft, 百拇医药
江西省 85069 87084 -2.31h|ft, 百拇医药
山东省 440300 345952 27.27h|ft, 百拇医药
河南省 466772 521181 -10.44h|ft, 百拇医药
湖北省 162004 137026 18.23h|ft, 百拇医药
湖南省 154679 99238 55.87
广东省 754647 792746 -4.81sx2/-$, 百拇医药
广西区 55740 49897 11.71sx2/-$, 百拇医药
海南省 318194 174765 82.07sx2/-$, 百拇医药
重庆市 91686 84451 8.57sx2/-$, 百拇医药
四川省 293928 177313 65.77sx2/-$, 百拇医药
贵州省 27194 21250 27.97sx2/-$, 百拇医药
云南省 217425 192046 13.22sx2/-$, 百拇医药
陕西省 565026 431059 31.08sx2/-$, 百拇医药
甘肃省 26863 27486 -2.27sx2/-$, 百拇医药
青海省 26588 23376 13.74sx2/-$, 百拇医药
宁夏区 9005 13468 -33.14sx2/-$, 百拇医药
新疆区 1084 11443 -90.53sx2/-$, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────#1\%{7, 百拇医药
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年 (本年本月 (去年同月 同期增长 止累计) 止累计) (本年本月 止累计)#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────#1\%{7, 百拇医药
全国 7767022 6829421 13.73#1\%{7, 百拇医药
北京市 309272 265089 16.67#1\%{7, 百拇医药
天津市 187978 179593 4.67#1\%{7, 百拇医药
河北省 124163 126325 -1.71#1\%{7, 百拇医药
山西省 266855 215191 24.01#1\%{7, 百拇医药
内蒙古 34346 29595 16.05#1\%{7, 百拇医药
辽宁省 321429 358343 -10.3
吉林省 346938 222090 56.22h|ft, 百拇医药
黑龙江 234917 188900 24.36h|ft, 百拇医药
上海市 528666 558649 -5.37h|ft, 百拇医药
江苏省 808305 660104 22.45h|ft, 百拇医药
浙江省 614925 595391 3.28h|ft, 百拇医药
安徽省 180691 160505 12.58h|ft, 百拇医药
福建省 112333 79865 40.65h|ft, 百拇医药
江西省 85069 87084 -2.31h|ft, 百拇医药
山东省 440300 345952 27.27h|ft, 百拇医药
河南省 466772 521181 -10.44h|ft, 百拇医药
湖北省 162004 137026 18.23h|ft, 百拇医药
湖南省 154679 99238 55.87
广东省 754647 792746 -4.81sx2/-$, 百拇医药
广西区 55740 49897 11.71sx2/-$, 百拇医药
海南省 318194 174765 82.07sx2/-$, 百拇医药
重庆市 91686 84451 8.57sx2/-$, 百拇医药
四川省 293928 177313 65.77sx2/-$, 百拇医药
贵州省 27194 21250 27.97sx2/-$, 百拇医药
云南省 217425 192046 13.22sx2/-$, 百拇医药
陕西省 565026 431059 31.08sx2/-$, 百拇医药
甘肃省 26863 27486 -2.27sx2/-$, 百拇医药
青海省 26588 23376 13.74sx2/-$, 百拇医药
宁夏区 9005 13468 -33.14sx2/-$, 百拇医药
新疆区 1084 11443 -90.53sx2/-$, 百拇医药
───────────────────────────────────