新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增 (本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好 止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 6580937 15.32 115.96 2900500
北京市 381813 10.08 117.13 225.32
天津市 272975 1.95 103.58 196.38
河北省 55035 15.68 105.69 216.12
山西省 127278 5.56 114.08 246.77
内蒙古 22674 43.04 149.09 511.23
辽宁省 215051 5.85 106.03 308.9
吉林省 92439 -27.04 114.32 186.5
黑龙江 87671 21.74 126.44 1739.53
上海市 733690 34.51 111.25 629.61
江苏省 1496849 21.46 117.95 729.51
浙江省 389753 22.24 115.71 333.6
安徽省 69431 -1.26 116.89 270.65
福建省 82165 -0.51 124.82 29644.44
江西省 37181 -6.38 109.2 492.01
山东省 342991 36.7 132.86 323.64
河南省 114106 18.62 109.69 252.42
湖北省 121650 12.18 110.23 2900500
湖南省 87683 -34.62 129.6 348.11
广东省 681497 17.34 114.24 2203
广西区 30303 3.71 105.87 1436
海南省 145804 -5.45 114.45 372.91
重庆市 97156 2.96 121.13 141.44
四川省 268171 46.23 126.46 383.71
贵州省 8773 78.53 124.69 204.76
云南省 124869 44.47 119.28 273.12
陕西省 436928 -1.23 120.02 715.79
甘肃省 9879 -16.44 100.44 119.48
青海省 20299 11.04 158.99 263.49
宁夏区 20810 62.68 144.68 144.68
新疆区 6013 -32 199.92 202.58
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增 (本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好 止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 6580937 15.32 115.96 2900500
北京市 381813 10.08 117.13 225.32
天津市 272975 1.95 103.58 196.38
河北省 55035 15.68 105.69 216.12
山西省 127278 5.56 114.08 246.77
内蒙古 22674 43.04 149.09 511.23
辽宁省 215051 5.85 106.03 308.9
吉林省 92439 -27.04 114.32 186.5
黑龙江 87671 21.74 126.44 1739.53
上海市 733690 34.51 111.25 629.61
江苏省 1496849 21.46 117.95 729.51
浙江省 389753 22.24 115.71 333.6
安徽省 69431 -1.26 116.89 270.65
福建省 82165 -0.51 124.82 29644.44
江西省 37181 -6.38 109.2 492.01
山东省 342991 36.7 132.86 323.64
河南省 114106 18.62 109.69 252.42
湖北省 121650 12.18 110.23 2900500
湖南省 87683 -34.62 129.6 348.11
广东省 681497 17.34 114.24 2203
广西区 30303 3.71 105.87 1436
海南省 145804 -5.45 114.45 372.91
重庆市 97156 2.96 121.13 141.44
四川省 268171 46.23 126.46 383.71
贵州省 8773 78.53 124.69 204.76
云南省 124869 44.47 119.28 273.12
陕西省 436928 -1.23 120.02 715.79
甘肃省 9879 -16.44 100.44 119.48
青海省 20299 11.04 158.99 263.49
宁夏区 20810 62.68 144.68 144.68
新疆区 6013 -32 199.92 202.58
───────────────────────────────────