当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 医药原料 > 正文
编号:10452769
12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(7)
http://www.100md.com 2004年2月26日 中国医药网
     新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:p|@r*, 百拇医药

    ───────────────────────────────────p|@r*, 百拇医药

    地区名称 负债合计 负债合计 负债合计比 (本年本月 (去年同月 去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本月 止累计)p|@r*, 百拇医药

    ───────────────────────────────────p|@r*, 百拇医药

    全国 64821471 56595318 14.54p|@r*, 百拇医药

    北京市 3191809 2716949 17.48p|@r*, 百拇医药

    天津市 2181990 2028467 7.57p|@r*, 百拇医药

    河北省 1372521 1313405 4.5p|@r*, 百拇医药

    山西省 1852394 1406708 31.68p|@r*, 百拇医药

    内蒙古 364747 217516 67.69p|@r*, 百拇医药

    辽宁省 2651053 2544218 4.2p|@r*, 百拇医药

    吉林省 1580823 1245474 26.93k4z1g, 百拇医药

    黑龙江 1657826 1312181 26.34k4z1g, 百拇医药

    上海市 6217649 6114881 1.68k4z1g, 百拇医药

    江苏省 6613422 5646745 17.12k4z1g, 百拇医药

    浙江省 4513012 3982333 13.33k4z1g, 百拇医药

    安徽省 1206595 1210940 -0.36k4z1g, 百拇医药

    福建省 1093679 971887 12.53k4z1g, 百拇医药

    江西省 957411 741689 29.09k4z1g, 百拇医药

    山东省 3295152 2501689 31.72k4z1g, 百拇医药

    河南省 3562751 2954566 20.58k4z1g, 百拇医药

    湖北省 1778363 1616163 10.04k4z1g, 百拇医药

    湖南省 1560502 1214013 28.54

    广东省 9792753 8911370 9.89fk/!, 百拇医药

    广西区 593972 544553 9.08fk/!, 百拇医药

    海南省 1135464 1145006 -0.83fk/!, 百拇医药

    重庆市 878087 698043 25.79fk/!, 百拇医药

    四川省 2035695 1683023 20.95fk/!, 百拇医药

    贵州省 158974 114550 38.78fk/!, 百拇医药

    云南省 933874 778028 20.03fk/!, 百拇医药

    陕西省 2840990 2434374 16.7fk/!, 百拇医药

    甘肃省 167157 165089 1.25fk/!, 百拇医药

    青海省 116731 65073 79.38fk/!, 百拇医药

    宁夏区 384818 254291 51.33fk/!, 百拇医药

    新疆区 131257 62094 111.38fk/!, 百拇医药

    ───────────────────────────────────