2004年3月化工产品进出口情况查询(三)
产品代码:30039090 名称:未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | |||
进 口 | 出 口 | ||
当月数量:50566.00 | 累计数量:126070.00 | 当月数量:324652.00 | 累计数量:663427.00 |
当月金额:736.12 | 累计金额:1493.48 | 当月金额:332.02 | 累计金额:863.43 |
产品代码:30022000 名称:人用疫苗 | |||
进 口 | 出 口 | ||
当月数量:5970.00 | 累计数量:17829.00 | 当月数量:373.00 | 累计数量:1178.00 |
当月金额:333.04 | 累计金额:805.88 | 当月金额:50.39 | 累计金额:145.73 |
您现在查看是摘要页,全文长 4575 字符。