2004年二月份药品零售市场各类化学药品销售数量排序
| 排序 | 作用类别 | 销售额(%) |
| 1 | [化]抗感染药 | 21.03 |
| 2 | [化]解热镇痛药 | 16.82 |
| 3 | [化]皮肤科用药 | 13.27 |
| 4 | [化]消化系统用药 | 6.76 |
| 5 | [化]其他专科用药 | 6.64 |
| 6 | [化]循环系统用药 | 6.40 |
| 7 | [化]维生素类药 | 3.75 |
| 8 | [化]微量元素、矿物质及其它营养 | 3.71 |
| 9 | [化]呼吸系统用药 | 3.69 |
| 10 | [化]神经系统用药 | 2.39 |
| 11 | [化]糖尿病用药 | 2.05 |
| 12 | [化]激素和内分泌功能调节药 | 1.74 |
| 13 | [化]消毒防腐药 | 1.72 |
| 14 | [化]妇科用药 | 1.36 |
| 15 | [化]诊断用药 | 1.16 |
| 16 | [化]血液系统用药 | 1.10 |
| 17 | [化]水、电解质及酸碱平衡药 | 1.08 |
| 18 | [化]抗寄生虫病药物 | 0.97 |
| 19 | [化]抗变态反应药物 | 0.82 |
| 20 | [化]免疫系统用药 | 0.73 |
| 21 | [化]抗肿瘤药 | 0.37 |
| 22 | [化]外科用药 | 0.30 |
| 23 | [化]泌尿生殖系统药 | 0.28 |
| 24 | [化]生物技术药物和生化药物 | 0.26 |
| 25 | [化]氨基酸类药物 | 0.13 |
| 26 | [化]老年病用药 | 0.04 |
| 27 | [化]解毒药及其他 | 0.00 |
(转摘自“中国药网”)