当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10390361
2003年[中]十一月份胃肠药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com
     排序u?&w|], 百拇医药

    销售金额药名u?&w|], 百拇医药

    销售数量药名u?&w|], 百拇医药

    1u?&w|], 百拇医药

    999胃泰颗粒u?&w|], 百拇医药

    腹可安片u?&w|], 百拇医药

    2u?&w|], 百拇医药

    胃苏颗粒u?&w|], 百拇医药

    999胃泰颗粒u?&w|], 百拇医药

    3u?&w|], 百拇医药

    999胃泰颗粒u?&w|], 百拇医药

    胃苏颗粒u?&w|], 百拇医药

    4u?&w|], 百拇医药

    胃复春片u?&w|], 百拇医药

    胃乐新颗粒u?&w|], 百拇医药

    5u?&w|], 百拇医药

    养胃颗粒u?&w|], 百拇医药

    999胃泰胶囊u?&w|], 百拇医药

    6u?&w|], 百拇医药

    胃乃安胶囊u?&w|], 百拇医药

    和胃整肠丸u?&w|], 百拇医药

    7u?&w|], 百拇医药

    和胃整肠丸u?&w|], 百拇医药

    养胃颗粒u?&w|], 百拇医药

    8u?&w|], 百拇医药

    摩罗丹u?&w|], 百拇医药

    胃乃安胶囊u?&w|], 百拇医药

    9u?&w|], 百拇医药

    谷参肠安胶囊u?&w|], 百拇医药

    陈香白露片u?&w|], 百拇医药

    10u?&w|], 百拇医药

    丹桂香颗粒u?&w|], 百拇医药

    胃复春片u?&w|], 百拇医药

    来源:市场快讯信息网