3月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(3)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:0p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0p, http://www.100md.com
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年0p, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 同期增长0p, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月0p, http://www.100md.com
止累计)0p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0p, http://www.100md.com
全国 6867608 6544378 4.940p, http://www.100md.com
北京市 290719 285376 1.870p, http://www.100md.com
天津市 174432 159648 9.260p, http://www.100md.com
河北省 93186 102391 -8.990p, http://www.100md.com
山西省 306744 220244 39.270p, http://www.100md.com
内蒙古 34801 22808 52.580p, http://www.100md.com
辽宁省 338446 299142 13.140p, http://www.100md.com
吉林省 251195 353718 -28.98vaa, 百拇医药
黑龙江 102028 86236 18.31vaa, 百拇医药
上海市 514378 529241 -2.81vaa, 百拇医药
江苏省 843939 722180 16.86vaa, 百拇医药
浙江省 617517 505412 22.18vaa, 百拇医药
安徽省 140985 114723 22.89vaa, 百拇医药
福建省 104303 95811 8.86vaa, 百拇医药
江西省 68488 81210 -15.67vaa, 百拇医药
山东省 372736 367826 1.33vaa, 百拇医药
河南省 433520 459139 -5.58vaa, 百拇医药
湖北省 99011 63587 55.71vaa, 百拇医药
湖南省 123062 74703 64.74
广东省 673035 623472 7.95@:, http://www.100md.com
广西区 58496 52707 10.98@:, http://www.100md.com
海南省 171052 174728 -2.1@:, http://www.100md.com
重庆市 106219 73284 44.94@:, http://www.100md.com
四川省 205426 259152 -20.73@:, http://www.100md.com
贵州省 13594 14492 -6.2@:, http://www.100md.com
云南省 186557 168309 10.84@:, http://www.100md.com
陕西省 486285 562772 -13.59@:, http://www.100md.com
甘肃省 25331 33394 -24.15@:, http://www.100md.com
青海省 18277 18604 -1.76@:, http://www.100md.com
宁夏区 6066 6922 -12.37@:, http://www.100md.com
新疆区 7780 13147 -40.82@:, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────0p, http://www.100md.com
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年0p, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 同期增长0p, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月0p, http://www.100md.com
止累计)0p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0p, http://www.100md.com
全国 6867608 6544378 4.940p, http://www.100md.com
北京市 290719 285376 1.870p, http://www.100md.com
天津市 174432 159648 9.260p, http://www.100md.com
河北省 93186 102391 -8.990p, http://www.100md.com
山西省 306744 220244 39.270p, http://www.100md.com
内蒙古 34801 22808 52.580p, http://www.100md.com
辽宁省 338446 299142 13.140p, http://www.100md.com
吉林省 251195 353718 -28.98vaa, 百拇医药
黑龙江 102028 86236 18.31vaa, 百拇医药
上海市 514378 529241 -2.81vaa, 百拇医药
江苏省 843939 722180 16.86vaa, 百拇医药
浙江省 617517 505412 22.18vaa, 百拇医药
安徽省 140985 114723 22.89vaa, 百拇医药
福建省 104303 95811 8.86vaa, 百拇医药
江西省 68488 81210 -15.67vaa, 百拇医药
山东省 372736 367826 1.33vaa, 百拇医药
河南省 433520 459139 -5.58vaa, 百拇医药
湖北省 99011 63587 55.71vaa, 百拇医药
湖南省 123062 74703 64.74
广东省 673035 623472 7.95@:, http://www.100md.com
广西区 58496 52707 10.98@:, http://www.100md.com
海南省 171052 174728 -2.1@:, http://www.100md.com
重庆市 106219 73284 44.94@:, http://www.100md.com
四川省 205426 259152 -20.73@:, http://www.100md.com
贵州省 13594 14492 -6.2@:, http://www.100md.com
云南省 186557 168309 10.84@:, http://www.100md.com
陕西省 486285 562772 -13.59@:, http://www.100md.com
甘肃省 25331 33394 -24.15@:, http://www.100md.com
青海省 18277 18604 -1.76@:, http://www.100md.com
宁夏区 6066 6922 -12.37@:, http://www.100md.com
新疆区 7780 13147 -40.82@:, http://www.100md.com
───────────────────────────────────