3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(6)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:5ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────5ti, http://www.100md.com
地区名称 资产总计 资产总计 资产总计比5ti, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期5ti, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本月5ti, http://www.100md.com
止累计)5ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────5ti, http://www.100md.com
全国 120165970 106706449 12.615ti, http://www.100md.com
北京市 515455 441703 16.75ti, http://www.100md.com
天津市 6086522 5942471 2.425ti, http://www.100md.com
河北省 31718885 28097624 12.895ti, http://www.100md.com
山西省 248792 675126 -63.155ti, http://www.100md.com
内蒙古 1029797 1039860 -0.975ti, http://www.100md.com
辽宁省 6165346 6366632 -3.165ti, http://www.100md.com
吉林省 828444 697722 18.74
黑龙江 7823513 7457812 4.9gf0(g, 百拇医药
上海市 3701363 3507262 5.53gf0(g, 百拇医药
江苏省 6999425 5845961 19.73gf0(g, 百拇医药
浙江省 15182483 12908971 17.61gf0(g, 百拇医药
安徽省 676819 589175 14.88gf0(g, 百拇医药
福建省 1284616 806504 59.28gf0(g, 百拇医药
江西省 972347 718233 35.38gf0(g, 百拇医药
山东省 13360928 10389985 28.59gf0(g, 百拇医药
河南省 3961160 3733727 6.09gf0(g, 百拇医药
湖北省 5109337 4930067 3.64gf0(g, 百拇医药
湖南省 1354573 1322436 2.43gf0(g, 百拇医药
广东省 3240393 3060676 5.87gf0(g, 百拇医药
广西区 1923676 1739963 10.56gf0(g, 百拇医药
重庆市 2639046 2441476 8.09gf0(g, 百拇医药
四川省 2206925 2062362 7.01gf0(g, 百拇医药
贵州省 14571 12628 15.39gf0(g, 百拇医药
云南省 245207 231710 5.82gf0(g, 百拇医药
陕西省 2078739 1034415 100.96gf0(g, 百拇医药
甘肃省 88927 82137 8.27gf0(g, 百拇医药
宁夏区 548083 432111 26.84gf0(g, 百拇医药
新疆区 160598 137700 16.63gf0(g, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────5ti, http://www.100md.com
地区名称 资产总计 资产总计 资产总计比5ti, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期5ti, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本月5ti, http://www.100md.com
止累计)5ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────5ti, http://www.100md.com
全国 120165970 106706449 12.615ti, http://www.100md.com
北京市 515455 441703 16.75ti, http://www.100md.com
天津市 6086522 5942471 2.425ti, http://www.100md.com
河北省 31718885 28097624 12.895ti, http://www.100md.com
山西省 248792 675126 -63.155ti, http://www.100md.com
内蒙古 1029797 1039860 -0.975ti, http://www.100md.com
辽宁省 6165346 6366632 -3.165ti, http://www.100md.com
吉林省 828444 697722 18.74
黑龙江 7823513 7457812 4.9gf0(g, 百拇医药
上海市 3701363 3507262 5.53gf0(g, 百拇医药
江苏省 6999425 5845961 19.73gf0(g, 百拇医药
浙江省 15182483 12908971 17.61gf0(g, 百拇医药
安徽省 676819 589175 14.88gf0(g, 百拇医药
福建省 1284616 806504 59.28gf0(g, 百拇医药
江西省 972347 718233 35.38gf0(g, 百拇医药
山东省 13360928 10389985 28.59gf0(g, 百拇医药
河南省 3961160 3733727 6.09gf0(g, 百拇医药
湖北省 5109337 4930067 3.64gf0(g, 百拇医药
湖南省 1354573 1322436 2.43gf0(g, 百拇医药
广东省 3240393 3060676 5.87gf0(g, 百拇医药
广西区 1923676 1739963 10.56gf0(g, 百拇医药
重庆市 2639046 2441476 8.09gf0(g, 百拇医药
四川省 2206925 2062362 7.01gf0(g, 百拇医药
贵州省 14571 12628 15.39gf0(g, 百拇医药
云南省 245207 231710 5.82gf0(g, 百拇医药
陕西省 2078739 1034415 100.96gf0(g, 百拇医药
甘肃省 88927 82137 8.27gf0(g, 百拇医药
宁夏区 548083 432111 26.84gf0(g, 百拇医药
新疆区 160598 137700 16.63gf0(g, 百拇医药
───────────────────────────────────