3月份中成药制造业各地区经济数据(9)
国家统计局提供的2004年3月份中成药制造业各地区月度经济数据如下:j*wl, 百拇医药
───────────────────────────────────j*wl, 百拇医药
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本j*wl, 百拇医药
(本年本月 (去年同月) 比去年同期j*wl, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本j*wl, 百拇医药
月止累计)j*wl, 百拇医药
───────────────────────────────────j*wl, 百拇医药
全国 8300150 7152104 16.05j*wl, 百拇医药
北京市 394360 330503 19.32j*wl, 百拇医药
天津市 693263 686346 1.01j*wl, 百拇医药
河北省 317730 297170 6.92j*wl, 百拇医药
山西省 70649 69474 1.69j*wl, 百拇医药
内蒙古 49787 19704 152.67j*wl, 百拇医药
辽宁省 101895 69462 46.69j*wl, 百拇医药
吉林省 544957 308010 76.93
黑龙江 99124 140767 -29.58te[u, 百拇医药
上海市 698243 553447 26.16te[u, 百拇医药
江苏省 301282 323177 -6.77te[u, 百拇医药
浙江省 251098 259739 -3.33te[u, 百拇医药
安徽省 94120 98930 -4.86te[u, 百拇医药
福建省 123332 97304 26.75te[u, 百拇医药
江西省 864456 615807 40.38te[u, 百拇医药
山东省 410288 297611 37.86te[u, 百拇医药
河南省 226452 189125 19.74te[u, 百拇医药
湖北省 261934 205258 27.61te[u, 百拇医药
湖南省 252659 256921 -1.66te[u, 百拇医药
广东省 919605 891834 3.11
广西区 208230 161701 28.774p8e, 百拇医药
海南省 10444 8747 19.44p8e, 百拇医药
重庆市 139883 137991 1.374p8e, 百拇医药
四川省 476587 384925 23.814p8e, 百拇医药
贵州省 364770 348374 4.714p8e, 百拇医药
云南省 123232 155320 -20.664p8e, 百拇医药
西藏区 16758 11944 40.34p8e, 百拇医药
陕西省 225541 171087 31.834p8e, 百拇医药
甘肃省 38826 39375 -1.394p8e, 百拇医药
青海省 5662 4170 35.784p8e, 百拇医药
宁夏区 3558 3882 -8.354p8e, 百拇医药
新疆区 11425 13999 -18.394p8e, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────j*wl, 百拇医药
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本j*wl, 百拇医药
(本年本月 (去年同月) 比去年同期j*wl, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本j*wl, 百拇医药
月止累计)j*wl, 百拇医药
───────────────────────────────────j*wl, 百拇医药
全国 8300150 7152104 16.05j*wl, 百拇医药
北京市 394360 330503 19.32j*wl, 百拇医药
天津市 693263 686346 1.01j*wl, 百拇医药
河北省 317730 297170 6.92j*wl, 百拇医药
山西省 70649 69474 1.69j*wl, 百拇医药
内蒙古 49787 19704 152.67j*wl, 百拇医药
辽宁省 101895 69462 46.69j*wl, 百拇医药
吉林省 544957 308010 76.93
黑龙江 99124 140767 -29.58te[u, 百拇医药
上海市 698243 553447 26.16te[u, 百拇医药
江苏省 301282 323177 -6.77te[u, 百拇医药
浙江省 251098 259739 -3.33te[u, 百拇医药
安徽省 94120 98930 -4.86te[u, 百拇医药
福建省 123332 97304 26.75te[u, 百拇医药
江西省 864456 615807 40.38te[u, 百拇医药
山东省 410288 297611 37.86te[u, 百拇医药
河南省 226452 189125 19.74te[u, 百拇医药
湖北省 261934 205258 27.61te[u, 百拇医药
湖南省 252659 256921 -1.66te[u, 百拇医药
广东省 919605 891834 3.11
广西区 208230 161701 28.774p8e, 百拇医药
海南省 10444 8747 19.44p8e, 百拇医药
重庆市 139883 137991 1.374p8e, 百拇医药
四川省 476587 384925 23.814p8e, 百拇医药
贵州省 364770 348374 4.714p8e, 百拇医药
云南省 123232 155320 -20.664p8e, 百拇医药
西藏区 16758 11944 40.34p8e, 百拇医药
陕西省 225541 171087 31.834p8e, 百拇医药
甘肃省 38826 39375 -1.394p8e, 百拇医药
青海省 5662 4170 35.784p8e, 百拇医药
宁夏区 3558 3882 -8.354p8e, 百拇医药
新疆区 11425 13999 -18.394p8e, 百拇医药
───────────────────────────────────