2004年4月化工产品进出口情况查询(四)
| 产品代码:30051010 产品名称:橡皮膏 | |||
| 进 口 | 出 口 | ||
| 当月数量:11188.00 | 累计数量:22178.00 | 当月数量:154944.00 | 累计数量:672222.00 |
| 当月金额:30.26 | 累计金额:64.34 | 当月金额:66.58 | 累计金额:285.61 |
| 产品代码:30059010 产品名称:药棉、纱布、硼带 | |||
| 进 口 | 出 口 | ||
| 当月数量:69675.00 | 累计数量:280307.00 | 当月数量:7402897.00 | 累计数量:25300660.00 |
| 当月金额:44.69 | 累计金额:162.74 | 当月金额:3375.23 | 累计金额:11346.82 |
您现在查看是摘要页,全文长 4115 字符。