4月份化学药品原药制造业各地区经济数据(1)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:e@qg, 百拇医药
单位:个、千元e@qg, 百拇医药
───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业e@qg, 百拇医药
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比e@qg, 百拇医药
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长e@qg, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月e@qg, 百拇医药
止累计)e@qg, 百拇医药
───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药
全国 775 199 235222 43489e@qg, 百拇医药
北京市 8 2 13135 12666e@qg, 百拇医药
天津市 25 8 15444 -2289e@qg, 百拇医药
河北省 34 8 25853 23843e@qg, 百拇医药
山西省 15 2 251 -5597e@qg, 百拇医药
内蒙古 8 3 486 -533e@qg, 百拇医药
辽宁省 24 14 21238 12234
吉林省 8 0 0 -420o8?, 百拇医药
黑龙江 7 2 3724 -241o8?, 百拇医药
上海市 30 5 2617 -5399o8?, 百拇医药
江苏省 133 23 27765 2490o8?, 百拇医药
浙江省 134 21 11852 182o8?, 百拇医药
安徽省 12 3 4064 -1146o8?, 百拇医药
福建省 6 0 0 -1127o8?, 百拇医药
江西省 9 4 10341 9422o8?, 百拇医药
山东省 56 6 6408 5331o8?, 百拇医药
河南省 38 8 5946 -2276o8?, 百拇医药
湖北省 68 32 32880 16214o8?, 百拇医药
湖南省 24 6 2102 -6726
广东省 26 8 7502 -7965l, 百拇医药
广西区 8 3 7345 5730l, 百拇医药
重庆市 17 4 6959 -25253l, 百拇医药
四川省 29 12 14615 8862l, 百拇医药
贵州省 2 1 277 120l, 百拇医药
云南省 3 1 16 16l, 百拇医药
陕西省 42 19 10622 3275l, 百拇医药
甘肃省 3 1 116 116l, 百拇医药
宁夏区 1 0 0 0l, 百拇医药
新疆区 5 3 3664 1960l, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:个、千元e@qg, 百拇医药
───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业e@qg, 百拇医药
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比e@qg, 百拇医药
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长e@qg, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月e@qg, 百拇医药
止累计)e@qg, 百拇医药
───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药
全国 775 199 235222 43489e@qg, 百拇医药
北京市 8 2 13135 12666e@qg, 百拇医药
天津市 25 8 15444 -2289e@qg, 百拇医药
河北省 34 8 25853 23843e@qg, 百拇医药
山西省 15 2 251 -5597e@qg, 百拇医药
内蒙古 8 3 486 -533e@qg, 百拇医药
辽宁省 24 14 21238 12234
吉林省 8 0 0 -420o8?, 百拇医药
黑龙江 7 2 3724 -241o8?, 百拇医药
上海市 30 5 2617 -5399o8?, 百拇医药
江苏省 133 23 27765 2490o8?, 百拇医药
浙江省 134 21 11852 182o8?, 百拇医药
安徽省 12 3 4064 -1146o8?, 百拇医药
福建省 6 0 0 -1127o8?, 百拇医药
江西省 9 4 10341 9422o8?, 百拇医药
山东省 56 6 6408 5331o8?, 百拇医药
河南省 38 8 5946 -2276o8?, 百拇医药
湖北省 68 32 32880 16214o8?, 百拇医药
湖南省 24 6 2102 -6726
广东省 26 8 7502 -7965l, 百拇医药
广西区 8 3 7345 5730l, 百拇医药
重庆市 17 4 6959 -25253l, 百拇医药
四川省 29 12 14615 8862l, 百拇医药
贵州省 2 1 277 120l, 百拇医药
云南省 3 1 16 16l, 百拇医药
陕西省 42 19 10622 3275l, 百拇医药
甘肃省 3 1 116 116l, 百拇医药
宁夏区 1 0 0 0l, 百拇医药
新疆区 5 3 3664 1960l, 百拇医药
───────────────────────────────────