当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10451941
4月份医药制造业各地区经济数据(18)
http://www.100md.com 2004年6月17日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:e@qg, 百拇医药

    单位:%e@qg, 百拇医药

    ───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药

    地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率e@qg, 百拇医药

    最好水平 最好水平e@qg, 百拇医药

    ───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药

    全国 9.6 407.88 81566.12 53891000e@qg, 百拇医药

    北京市 19.8 157.98 111294.01 4539944.44e@qg, 百拇医药

    天津市 8.15 123.19 152848.56 2084000e@qg, 百拇医药

    河北省 7.47 139.34 93722.55 2079555.56e@qg, 百拇医药

    山西省 9.64 93.63 40498.86 147397.13e@qg, 百拇医药

    内蒙古 10.48 76.18 44422.43 386964.91e@qg, 百拇医药

    辽宁省 5.92 119.92 68566.6 741260.64e@qg, 百拇医药

    吉林省 14.7 192.57 55916.89 440833.33

    黑龙江 6.73 93.62 78480.6 651489.737, 百拇医药

    上海市 8.57 148.46 134085.37 2964928.577, 百拇医药

    江苏省 12.39 160.98 127379.46 3912631.587, 百拇医药

    浙江省 9.59 124.64 115513.98 814272.737, 百拇医药

    安徽省 3.06 61.65 39338.78 215245.617, 百拇医药

    福建省 13.04 99.08 76684.57 575628.577, 百拇医药

    江西省 4.51 100.79 60342.58 475128.217, 百拇医药

    山东省 7.63 407.88 92337.55 1619047.627, 百拇医药

    河南省 5.81 300.74 40155.29 846551.727, 百拇医药

    湖北省 6.4 164.15 52628.28 11865007, 百拇医药

    湖南省 6.07 146.67 51631.98 3088807, 百拇医药

    广东省 10.31 86.35 103316.08 1217000

    广西区 10.09 81.62 48555.83 306125y, 百拇医药

    海南省 20.9 131.52 119662.58 1353833.33y, 百拇医药

    重庆市 12.21 69.8 69210.07 275812.5y, 百拇医药

    四川省 9.39 106.41 64801.47 53891000y, 百拇医药

    贵州省 7.99 42.3 53447.89 255259.41y, 百拇医药

    云南省 15.11 83.57 65691.12 232908.62y, 百拇医药

    西藏区 22.6 87.9 2889.89 8807.02y, 百拇医药

    陕西省 13.54 70.56 84303.71 1893096y, 百拇医药

    甘肃省 12.43 45.19 35800.53 229042.11y, 百拇医药

    青海省 32.77 66.04 38545.21 76190.42y, 百拇医药

    宁夏区 16.05 49.64 43441.59 77757.2y, 百拇医药

    新疆区 -0.36 96.41 36038.17 134846.15y, 百拇医药

    ───────────────────────────────────