4月份医药制造业各地区经济数据(5)
国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:n-zp^, 百拇医药
单位:千元、%n-zp^, 百拇医药
───────────────────────────────────n-zp^, 百拇医药
地区名称 固定资产净 固定资产净 固定资产净n-zp^, 百拇医药
值平均余额 值平均余额 值平均余额n-zp^, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期增n-zp^, 百拇医药
止累计) 止累计) 长(本年本月n-zp^, 百拇医药
止累计)n-zp^, 百拇医药
───────────────────────────────────n-zp^, 百拇医药
全国 125253662 107339617 16.69n-zp^, 百拇医药
北京市 4390327 4028866 8.97n-zp^, 百拇医药
天津市 4871528 4317714 12.83n-zp^, 百拇医药
河北省 10139313 9750820 3.98n-zp^, 百拇医药
山西省 2439954 1899958 28.42n-zp^, 百拇医药
内蒙古 1160072 877541 32.2
辽宁省 3930062 3378915 16.31i1x], http://www.100md.com
吉林省 6057294 5144365 17.75i1x], http://www.100md.com
黑龙江 5486650 4619982 18.76i1x], http://www.100md.com
上海市 8647019 7586025 13.99i1x], http://www.100md.com
江苏省 10075519 8667337 16.25i1x], http://www.100md.com
浙江省 9776678 7818703 25.04i1x], http://www.100md.com
安徽省 2384181 1895487 25.78i1x], http://www.100md.com
福建省 1784748 1603017 11.34i1x], http://www.100md.com
江西省 2545614 1994226 27.65i1x], http://www.100md.com
山东省 10399250 7843031 32.59i1x], http://www.100md.com
河南省 4826974 4193551 15.1i1x], http://www.100md.com
湖北省 5347159 4872599 9.74
湖南省 2453458 2270418 8.06td, http://www.100md.com
广东省 8322472 7507709 10.85td, http://www.100md.com
广西区 2975663 2019182 47.37td, http://www.100md.com
海南省 894665 1313558 -31.89td, http://www.100md.com
重庆市 2363064 2298037 2.83td, http://www.100md.com
四川省 4541334 3914312 16.02td, http://www.100md.com
贵州省 1576434 1171415 34.58td, http://www.100md.com
云南省 2156233 1507672 43.02td, http://www.100md.com
西藏区 114592 91264 25.56td, http://www.100md.com
陕西省 3712850 3044689 21.95td, http://www.100md.com
甘肃省 890477 857892 3.8td, http://www.100md.com
青海省 345779 272891 26.71td, http://www.100md.com
宁夏区 406762 283028 43.72td, http://www.100md.com
新疆区 237537 295413 -19.59td, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%n-zp^, 百拇医药
───────────────────────────────────n-zp^, 百拇医药
地区名称 固定资产净 固定资产净 固定资产净n-zp^, 百拇医药
值平均余额 值平均余额 值平均余额n-zp^, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期增n-zp^, 百拇医药
止累计) 止累计) 长(本年本月n-zp^, 百拇医药
止累计)n-zp^, 百拇医药
───────────────────────────────────n-zp^, 百拇医药
全国 125253662 107339617 16.69n-zp^, 百拇医药
北京市 4390327 4028866 8.97n-zp^, 百拇医药
天津市 4871528 4317714 12.83n-zp^, 百拇医药
河北省 10139313 9750820 3.98n-zp^, 百拇医药
山西省 2439954 1899958 28.42n-zp^, 百拇医药
内蒙古 1160072 877541 32.2
辽宁省 3930062 3378915 16.31i1x], http://www.100md.com
吉林省 6057294 5144365 17.75i1x], http://www.100md.com
黑龙江 5486650 4619982 18.76i1x], http://www.100md.com
上海市 8647019 7586025 13.99i1x], http://www.100md.com
江苏省 10075519 8667337 16.25i1x], http://www.100md.com
浙江省 9776678 7818703 25.04i1x], http://www.100md.com
安徽省 2384181 1895487 25.78i1x], http://www.100md.com
福建省 1784748 1603017 11.34i1x], http://www.100md.com
江西省 2545614 1994226 27.65i1x], http://www.100md.com
山东省 10399250 7843031 32.59i1x], http://www.100md.com
河南省 4826974 4193551 15.1i1x], http://www.100md.com
湖北省 5347159 4872599 9.74
湖南省 2453458 2270418 8.06td, http://www.100md.com
广东省 8322472 7507709 10.85td, http://www.100md.com
广西区 2975663 2019182 47.37td, http://www.100md.com
海南省 894665 1313558 -31.89td, http://www.100md.com
重庆市 2363064 2298037 2.83td, http://www.100md.com
四川省 4541334 3914312 16.02td, http://www.100md.com
贵州省 1576434 1171415 34.58td, http://www.100md.com
云南省 2156233 1507672 43.02td, http://www.100md.com
西藏区 114592 91264 25.56td, http://www.100md.com
陕西省 3712850 3044689 21.95td, http://www.100md.com
甘肃省 890477 857892 3.8td, http://www.100md.com
青海省 345779 272891 26.71td, http://www.100md.com
宁夏区 406762 283028 43.72td, http://www.100md.com
新疆区 237537 295413 -19.59td, http://www.100md.com
───────────────────────────────────