4月份化学药品原药制造业各地区经济数据(14)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:s;^u-, 百拇医药
单位:千元、%s;^u-, 百拇医药
───────────────────────────────────s;^u-, 百拇医药
地区名称 利润总额 利润总额 利润总额比s;^u-, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长s;^u-, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月s;^u-, 百拇医药
止累计)s;^u-, 百拇医药
───────────────────────────────────s;^u-, 百拇医药
全国 1670686 1956333 -285647s;^u-, 百拇医药
北京市 833 3380 -2547s;^u-, 百拇医药
天津市 105678 91795 13883s;^u-, 百拇医药
河北省 300623 629894 -329271s;^u-, 百拇医药
山西省 26718 28809 -2091s;^u-, 百拇医药
内蒙古 2776 3190 -414s;^u-, 百拇医药
辽宁省 23700 42007 -18307
吉林省 3601 1407 2194n7$4j, 百拇医药
黑龙江 146613 201930 -55317n7$4j, 百拇医药
上海市 66283 27806 38477n7$4j, 百拇医药
江苏省 155306 141409 13897n7$4j, 百拇医药
浙江省 437308 317718 119590n7$4j, 百拇医药
安徽省 -3226 3522 -6748n7$4j, 百拇医药
福建省 36953 28597 8356n7$4j, 百拇医药
江西省 -3036 4766 -7802n7$4j, 百拇医药
山东省 186178 193692 -7514n7$4j, 百拇医药
河南省 47516 49504 -1988n7$4j, 百拇医药
湖北省 645 18593 -17948n7$4j, 百拇医药
湖南省 940 -839 1779
广东省 75425 125706 -50281in;$!, 百拇医药
广西区 -553 2126 -2679in;$!, 百拇医药
重庆市 11793 -23055 34848in;$!, 百拇医药
四川省 4158 37732 -33574in;$!, 百拇医药
贵州省 -277 -157 -120in;$!, 百拇医药
云南省 3103 2149 954in;$!, 百拇医药
陕西省 27687 -3663 31350in;$!, 百拇医药
甘肃省 91 150 -59in;$!, 百拇医药
宁夏区 17312 27534 -10222in;$!, 百拇医药
新疆区 -3462 631 -4093in;$!, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%s;^u-, 百拇医药
───────────────────────────────────s;^u-, 百拇医药
地区名称 利润总额 利润总额 利润总额比s;^u-, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长s;^u-, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月s;^u-, 百拇医药
止累计)s;^u-, 百拇医药
───────────────────────────────────s;^u-, 百拇医药
全国 1670686 1956333 -285647s;^u-, 百拇医药
北京市 833 3380 -2547s;^u-, 百拇医药
天津市 105678 91795 13883s;^u-, 百拇医药
河北省 300623 629894 -329271s;^u-, 百拇医药
山西省 26718 28809 -2091s;^u-, 百拇医药
内蒙古 2776 3190 -414s;^u-, 百拇医药
辽宁省 23700 42007 -18307
吉林省 3601 1407 2194n7$4j, 百拇医药
黑龙江 146613 201930 -55317n7$4j, 百拇医药
上海市 66283 27806 38477n7$4j, 百拇医药
江苏省 155306 141409 13897n7$4j, 百拇医药
浙江省 437308 317718 119590n7$4j, 百拇医药
安徽省 -3226 3522 -6748n7$4j, 百拇医药
福建省 36953 28597 8356n7$4j, 百拇医药
江西省 -3036 4766 -7802n7$4j, 百拇医药
山东省 186178 193692 -7514n7$4j, 百拇医药
河南省 47516 49504 -1988n7$4j, 百拇医药
湖北省 645 18593 -17948n7$4j, 百拇医药
湖南省 940 -839 1779
广东省 75425 125706 -50281in;$!, 百拇医药
广西区 -553 2126 -2679in;$!, 百拇医药
重庆市 11793 -23055 34848in;$!, 百拇医药
四川省 4158 37732 -33574in;$!, 百拇医药
贵州省 -277 -157 -120in;$!, 百拇医药
云南省 3103 2149 954in;$!, 百拇医药
陕西省 27687 -3663 31350in;$!, 百拇医药
甘肃省 91 150 -59in;$!, 百拇医药
宁夏区 17312 27534 -10222in;$!, 百拇医药
新疆区 -3462 631 -4093in;$!, 百拇医药
───────────────────────────────────