当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10451948
4月份医药制造业各地区经济数据(11)
http://www.100md.com 2004年6月17日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:t?&v+, 百拇医药

    单位:千元、%t?&v+, 百拇医药

    ───────────────────────────────────t?&v+, 百拇医药

    地区名称 产品销售 产品销售 产品销售t?&v+, 百拇医药

    税金及附加 税金及附加 税金及附加t?&v+, 百拇医药

    (本年本月 (去年同月 比去年同期t?&v+, 百拇医药

    止累计) 止累计) 增长(本年本t?&v+, 百拇医药

    月止累计)t?&v+, 百拇医药

    ───────────────────────────────────t?&v+, 百拇医药

    全国 570192 506552 12.56t?&v+, 百拇医药

    北京市 21813 18494 17.95t?&v+, 百拇医药

    天津市 16813 15235 10.36t?&v+, 百拇医药

    河北省 24116 25957 -7.09t?&v+, 百拇医药

    山西省 31051 28923 7.36t?&v+, 百拇医药

    内蒙古 3320 3441 -3.52

    辽宁省 6134 7053 -13.03o8%5k, 百拇医药

    吉林省 12794 13554 -5.61o8%5k, 百拇医药

    黑龙江 29319 29113 0.71o8%5k, 百拇医药

    上海市 65216 56659 15.1o8%5k, 百拇医药

    江苏省 62264 53661 16.03o8%5k, 百拇医药

    浙江省 38543 35798 7.67o8%5k, 百拇医药

    安徽省 6385 6394 -0.14o8%5k, 百拇医药

    福建省 5130 4861 5.53o8%5k, 百拇医药

    江西省 17734 13330 33.04o8%5k, 百拇医药

    山东省 44807 30778 45.58o8%5k, 百拇医药

    河南省 15292 14885 2.73o8%5k, 百拇医药

    湖北省 37838 23629 60.13

    湖南省 8682 10150 -14.46jo?%@, 百拇医药

    广东省 33335 30666 8.7jo?%@, 百拇医药

    广西区 17192 15118 13.72jo?%@, 百拇医药

    海南省 6154 4447 38.39jo?%@, 百拇医药

    重庆市 10760 10678 0.77jo?%@, 百拇医药

    四川省 23432 21507 8.95jo?%@, 百拇医药

    贵州省 6299 5447 15.64jo?%@, 百拇医药

    云南省 5789 6595 -12.22jo?%@, 百拇医药

    西藏区 1412 2479 -43.04jo?%@, 百拇医药

    陕西省 13265 12225 8.51jo?%@, 百拇医药

    甘肃省 3027 2973 1.82jo?%@, 百拇医药

    青海省 1016 1059 -4.06jo?%@, 百拇医药

    宁夏区 565 811 -30.33jo?%@, 百拇医药

    新疆区 695 632 9.97jo?%@, 百拇医药

    ───────────────────────────────────