4月份医药制造业各地区经济数据(10)
国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:|, http://www.100md.com
单位:千元、%|, http://www.100md.com
───────────────────────────────────|, http://www.100md.com
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用|, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期|, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本|, http://www.100md.com
月止累计)|, http://www.100md.com
───────────────────────────────────|, http://www.100md.com
全国 14559863 12967996 12.28|, http://www.100md.com
北京市 775853 697541 11.23|, http://www.100md.com
天津市 707560 579103 22.18|, http://www.100md.com
河北省 499845 391609 27.64|, http://www.100md.com
山西省 143029 137332 4.15|, http://www.100md.com
内蒙古 86588 60220 43.79|, http://www.100md.com
辽宁省 325834 286394 13.77
吉林省 549761 357464 53.796j[[*s, 百拇医药
黑龙江 618826 621052 -0.366j[[*s, 百拇医药
上海市 860599 773020 11.336j[[*s, 百拇医药
江苏省 2470539 2145883 15.136j[[*s, 百拇医药
浙江省 1018408 894547 13.856j[[*s, 百拇医药
安徽省 114272 107640 6.166j[[*s, 百拇医药
福建省 173642 136407 27.36j[[*s, 百拇医药
江西省 472974 519521 -8.966j[[*s, 百拇医药
山东省 887821 844313 5.156j[[*s, 百拇医药
河南省 294914 291838 1.056j[[*s, 百拇医药
湖北省 509447 415142 22.726j[[*s, 百拇医药
湖南省 203277 249214 -18.43
广东省 1091975 980036 11.42{z.#*, http://www.100md.com
广西区 334457 305061 9.64{z.#*, http://www.100md.com
海南省 122231 124442 -1.78{z.#*, http://www.100md.com
重庆市 237634 240655 -1.26{z.#*, http://www.100md.com
四川省 766735 627821 22.13{z.#*, http://www.100md.com
贵州省 283601 218941 29.53{z.#*, http://www.100md.com
云南省 212738 215933 -1.48{z.#*, http://www.100md.com
西藏区 33942 29439 15.3{z.#*, http://www.100md.com
陕西省 645463 618266 4.4{z.#*, http://www.100md.com
甘肃省 79104 59878 32.11{z.#*, http://www.100md.com
青海省 9785 13999 -30.1{z.#*, http://www.100md.com
宁夏区 8671 8405 3.16{z.#*, http://www.100md.com
新疆区 20338 16880 20.49{z.#*, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%|, http://www.100md.com
───────────────────────────────────|, http://www.100md.com
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用|, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期|, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本|, http://www.100md.com
月止累计)|, http://www.100md.com
───────────────────────────────────|, http://www.100md.com
全国 14559863 12967996 12.28|, http://www.100md.com
北京市 775853 697541 11.23|, http://www.100md.com
天津市 707560 579103 22.18|, http://www.100md.com
河北省 499845 391609 27.64|, http://www.100md.com
山西省 143029 137332 4.15|, http://www.100md.com
内蒙古 86588 60220 43.79|, http://www.100md.com
辽宁省 325834 286394 13.77
吉林省 549761 357464 53.796j[[*s, 百拇医药
黑龙江 618826 621052 -0.366j[[*s, 百拇医药
上海市 860599 773020 11.336j[[*s, 百拇医药
江苏省 2470539 2145883 15.136j[[*s, 百拇医药
浙江省 1018408 894547 13.856j[[*s, 百拇医药
安徽省 114272 107640 6.166j[[*s, 百拇医药
福建省 173642 136407 27.36j[[*s, 百拇医药
江西省 472974 519521 -8.966j[[*s, 百拇医药
山东省 887821 844313 5.156j[[*s, 百拇医药
河南省 294914 291838 1.056j[[*s, 百拇医药
湖北省 509447 415142 22.726j[[*s, 百拇医药
湖南省 203277 249214 -18.43
广东省 1091975 980036 11.42{z.#*, http://www.100md.com
广西区 334457 305061 9.64{z.#*, http://www.100md.com
海南省 122231 124442 -1.78{z.#*, http://www.100md.com
重庆市 237634 240655 -1.26{z.#*, http://www.100md.com
四川省 766735 627821 22.13{z.#*, http://www.100md.com
贵州省 283601 218941 29.53{z.#*, http://www.100md.com
云南省 212738 215933 -1.48{z.#*, http://www.100md.com
西藏区 33942 29439 15.3{z.#*, http://www.100md.com
陕西省 645463 618266 4.4{z.#*, http://www.100md.com
甘肃省 79104 59878 32.11{z.#*, http://www.100md.com
青海省 9785 13999 -30.1{z.#*, http://www.100md.com
宁夏区 8671 8405 3.16{z.#*, http://www.100md.com
新疆区 20338 16880 20.49{z.#*, http://www.100md.com
───────────────────────────────────