国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
单位:%
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 6.36 243.01 92379.62 2084000
北京市 0.71 157.98 79905.87 681875
天津市 5.72 68.24 197599.2 2084000
河北省 5.74 47.44 112006.89 264178.57
山西省 9.89 37.22 49260.9 102536.62
内蒙古 1.6 12.49 33963.62 38208.52
辽宁省 2.64 40.5 73040.37 599200
吉林省 4.07 34.07 28323.73 58787.88
黑龙江 6.07 13.77 114786.41 122867.27
上海市 7.03 45.36 140067.29 698727.81
江苏省 7.74 97.95 84750.38 732307.69
浙江省 10.78 81.35 125880.46 814272.73
安徽省 -2.87 3.9 48459.67 142120 13.福建省 14.03 23.78 111412.05 214493.67
江西省 -2.65 27.14 19833.39 285967.74
山东省 4.33 243.01 121121.87 1619047.62
河南省 7.4 42.54 41015.56 225234.04
湖北省 0.08 20.75 40574.21 244880
湖南省 0.72 146.67 28747.09 170250
广东省 14.45 63.43 89330.67 629307.14
广西区 -0.46 81.62 31523.37 251263.16
重庆市 3.47 30.99 43479.91 275812.5
四川省 0.94 31.07 54804.99 418288.89
贵州省 -297.85 0 6975.41 8773.2
云南省 11.16 27.08 55547.87 60126.05
陕西省 9.29 40.48 53874.44 188714.29
甘肃省 0.51 1.18 42065.88 52541.18
宁夏区 21.07 21.07 77757.2 77757.2
新疆区 -29.13 13.71 13274.92 24783.33
───────────────────────────────────
单位:%
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 6.36 243.01 92379.62 2084000
北京市 0.71 157.98 79905.87 681875
天津市 5.72 68.24 197599.2 2084000
河北省 5.74 47.44 112006.89 264178.57
山西省 9.89 37.22 49260.9 102536.62
内蒙古 1.6 12.49 33963.62 38208.52
辽宁省 2.64 40.5 73040.37 599200
吉林省 4.07 34.07 28323.73 58787.88
黑龙江 6.07 13.77 114786.41 122867.27
上海市 7.03 45.36 140067.29 698727.81
江苏省 7.74 97.95 84750.38 732307.69
浙江省 10.78 81.35 125880.46 814272.73
安徽省 -2.87 3.9 48459.67 142120 13.福建省 14.03 23.78 111412.05 214493.67
江西省 -2.65 27.14 19833.39 285967.74
山东省 4.33 243.01 121121.87 1619047.62
河南省 7.4 42.54 41015.56 225234.04
湖北省 0.08 20.75 40574.21 244880
湖南省 0.72 146.67 28747.09 170250
广东省 14.45 63.43 89330.67 629307.14
广西区 -0.46 81.62 31523.37 251263.16
重庆市 3.47 30.99 43479.91 275812.5
四川省 0.94 31.07 54804.99 418288.89
贵州省 -297.85 0 6975.41 8773.2
云南省 11.16 27.08 55547.87 60126.05
陕西省 9.29 40.48 53874.44 188714.29
甘肃省 0.51 1.18 42065.88 52541.18
宁夏区 21.07 21.07 77757.2 77757.2
新疆区 -29.13 13.71 13274.92 24783.33
───────────────────────────────────