当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10451990
4月份中药饮片加工业各地区经济数据(4)
http://www.100md.com 2004年6月18日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:\, http://www.100md.com

    单位:千元、%\, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────\, http://www.100md.com

    地区名称 流动资产 流动资产 流动资产\, http://www.100md.com

    平均余额 平均余额 平均余额\, http://www.100md.com

    (本年本月 (去年同月 比去年同期增\, http://www.100md.com

    止累计) 止累计) 长(本年本月\, http://www.100md.com

    止累计)\, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────\, http://www.100md.com

    全国 13646461 11641542 17.22\, http://www.100md.com

    北京市 619714 538263 15.13\, http://www.100md.com

    天津市 122597 120841 1.45\, http://www.100md.com

    河北省 200121 161376 24.01\, http://www.100md.com

    山西省 108626 71337 52.27\, http://www.100md.com

    内蒙古 283031 249580 13.4

    辽宁省 161615 156852 3.047k]])t0, 百拇医药

    吉林省 573034 498571 14.947k]])t0, 百拇医药

    黑龙江 857292 798703 7.347k]])t0, 百拇医药

    上海市 295692 245593 20.47k]])t0, 百拇医药

    江苏省 747917 549352 36.157k]])t0, 百拇医药

    浙江省 1041982 874404 19.167k]])t0, 百拇医药

    安徽省 157618 77541 103.277k]])t0, 百拇医药

    福建省 143380 88447 62.117k]])t0, 百拇医药

    江西省 59738 42978 397k]])t0, 百拇医药

    山东省 1019307 846612 20.47k]])t0, 百拇医药

    河南省 188752 135005 39.817k]])t0, 百拇医药

    湖北省 1260354 1147424 9.84

    湖南省 481115 475702 1.14!{%(f0}, 百拇医药

    广东省 1070473 919275 16.45!{%(f0}, 百拇医药

    广西区 887899 908700 -2.29!{%(f0}, 百拇医药

    海南省 14019 11921 17.6!{%(f0}, 百拇医药

    重庆市 165324 141839 16.56!{%(f0}, 百拇医药

    四川省 1499570 1235208 21.4!{%(f0}, 百拇医药

    贵州省 81683 25346 222.27!{%(f0}, 百拇医药

    云南省 448758 316095 41.97!{%(f0}, 百拇医药

    陕西省 554202 416034 33.21!{%(f0}, 百拇医药

    甘肃省 347367 303490 14.46!{%(f0}, 百拇医药

    青海省 222147 242207 -8.28!{%(f0}, 百拇医药

    新疆区 33134 42846 -22.67!{%(f0}, 百拇医药

    ───────────────────────────────────