4月份中药饮片加工业各地区经济数据(14)
国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:y[+!;4, 百拇医药
单位:千元、%y[+!;4, 百拇医药
───────────────────────────────────y[+!;4, 百拇医药
地区名称 利润总额 利润总额 利润总额比y[+!;4, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长y[+!;4, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月y[+!;4, 百拇医药
止累计)y[+!;4, 百拇医药
───────────────────────────────────y[+!;4, 百拇医药
全国 408160 421114 -12954y[+!;4, 百拇医药
北京市 82469 72602 9867y[+!;4, 百拇医药
天津市 1978 4193 -2215y[+!;4, 百拇医药
河北省 3642 1869 1773y[+!;4, 百拇医药
山西省 1099 526 573y[+!;4, 百拇医药
内蒙古 20801 14595 6206y[+!;4, 百拇医药
辽宁省 3066 4140 -1074
吉林省 -5729 -1547 -4182e)ap, 百拇医药
黑龙江 13207 30177 -16970e)ap, 百拇医药
上海市 4787 17615 -12828e)ap, 百拇医药
江苏省 29616 24147 5469e)ap, 百拇医药
浙江省 29408 36681 -7273e)ap, 百拇医药
安徽省 2166 5679 -3513e)ap, 百拇医药
福建省 3578 3077 501e)ap, 百拇医药
江西省 804 420 384e)ap, 百拇医药
山东省 14231 24363 -10132e)ap, 百拇医药
河南省 2720 1394 1326e)ap, 百拇医药
湖北省 42027 26699 15328e)ap, 百拇医药
湖南省 -2167 -3614 1447
广东省 56564 46020 10544ot[)&, 百拇医药
广西区 48273 55681 -7408ot[)&, 百拇医药
海南省 896 1091 -195ot[)&, 百拇医药
重庆市 12620 6581 6039ot[)&, 百拇医药
四川省 23381 30074 -6693ot[)&, 百拇医药
贵州省 -1875 -1057 -818ot[)&, 百拇医药
云南省 2615 1474 1141ot[)&, 百拇医药
陕西省 2199 4014 -1815ot[)&, 百拇医药
甘肃省 10510 14765 -4255ot[)&, 百拇医药
青海省 4796 -532 5328ot[)&, 百拇医药
新疆区 478 -13 491ot[)&, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%y[+!;4, 百拇医药
───────────────────────────────────y[+!;4, 百拇医药
地区名称 利润总额 利润总额 利润总额比y[+!;4, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长y[+!;4, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月y[+!;4, 百拇医药
止累计)y[+!;4, 百拇医药
───────────────────────────────────y[+!;4, 百拇医药
全国 408160 421114 -12954y[+!;4, 百拇医药
北京市 82469 72602 9867y[+!;4, 百拇医药
天津市 1978 4193 -2215y[+!;4, 百拇医药
河北省 3642 1869 1773y[+!;4, 百拇医药
山西省 1099 526 573y[+!;4, 百拇医药
内蒙古 20801 14595 6206y[+!;4, 百拇医药
辽宁省 3066 4140 -1074
吉林省 -5729 -1547 -4182e)ap, 百拇医药
黑龙江 13207 30177 -16970e)ap, 百拇医药
上海市 4787 17615 -12828e)ap, 百拇医药
江苏省 29616 24147 5469e)ap, 百拇医药
浙江省 29408 36681 -7273e)ap, 百拇医药
安徽省 2166 5679 -3513e)ap, 百拇医药
福建省 3578 3077 501e)ap, 百拇医药
江西省 804 420 384e)ap, 百拇医药
山东省 14231 24363 -10132e)ap, 百拇医药
河南省 2720 1394 1326e)ap, 百拇医药
湖北省 42027 26699 15328e)ap, 百拇医药
湖南省 -2167 -3614 1447
广东省 56564 46020 10544ot[)&, 百拇医药
广西区 48273 55681 -7408ot[)&, 百拇医药
海南省 896 1091 -195ot[)&, 百拇医药
重庆市 12620 6581 6039ot[)&, 百拇医药
四川省 23381 30074 -6693ot[)&, 百拇医药
贵州省 -1875 -1057 -818ot[)&, 百拇医药
云南省 2615 1474 1141ot[)&, 百拇医药
陕西省 2199 4014 -1815ot[)&, 百拇医药
甘肃省 10510 14765 -4255ot[)&, 百拇医药
青海省 4796 -532 5328ot[)&, 百拇医药
新疆区 478 -13 491ot[)&, 百拇医药
───────────────────────────────────