当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10451977
4月份中药饮片加工业各地区经济数据(18)
http://www.100md.com 2004年6月18日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:{l, http://www.100md.com

    单位:%{l, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────{l, http://www.100md.com

    地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率{l, http://www.100md.com

    最好水平 最好水平{l, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────{l, http://www.100md.com

    全国 8.31 100.06 65718.88 4539944.44{l, http://www.100md.com

    北京市 20.5 26.07 247528.88 4539944.44{l, http://www.100md.com

    天津市 4.91 58.48 34118.67 106278.69{l, http://www.100md.com

    河北省 4.64 71.32 27484.47 225375{l, http://www.100md.com

    山西省 4.07 17.39 26239.81 85050{l, http://www.100md.com

    内蒙古 20.61 64.53 66957.4 354325{l, http://www.100md.com

    辽宁省 7.22 100.06 62221.33 210434.78{l, http://www.100md.com

    吉林省 -6.06 10.86 57083.44 225352.94{l, http://www.100md.com

    黑龙江 7.75 41.92 32489.27 128816.46r6, http://www.100md.com

    上海市 2.53 17.42 85391.19 466320r6, http://www.100md.com

    江苏省 11 32.02 88825.5 307000r6, http://www.100md.com

    浙江省 6.8 22.28 102458.49 287083.61r6, http://www.100md.com

    安徽省 2.54 13.9 49406.51 215245.61r6, http://www.100md.com

    福建省 5.63 33.4 77591.12 432177.78r6, http://www.100md.com

    江西省 3.48 12.79 29486.33 59193.55r6, http://www.100md.com

    山东省 3.66 18.05 67423.98 139685.39r6, http://www.100md.com

    河南省 2.37 22.35 89410.2 846551.72r6, http://www.100md.com

    湖北省 8.14 28.22 83876.66 497080r6, http://www.100md.com

    湖南省 -1.66 32.17 34856.55 247296.3r6, http://www.100md.com

    广东省 10.06 80.87 79044.84 958620.69

    广西区 11.56 35.43 75235 192479.227x+3&, http://www.100md.com

    海南省 10.57 32.2 92135.92 130294.127x+3&, http://www.100md.com

    重庆市 27.12 63.84 47104 275384.627x+3&, http://www.100md.com

    四川省 6.31 22.7 54727.78 1161459.467x+3&, http://www.100md.com

    贵州省 -5.72 9.21 42675.27 1070007x+3&, http://www.100md.com

    云南省 2.94 46.38 41081.24 93833.727x+3&, http://www.100md.com

    陕西省 2.87 45.19 30805.15 1320007x+3&, http://www.100md.com

    甘肃省 10.01 19.81 38303.04 55611.37x+3&, http://www.100md.com

    青海省 24.57 66.04 19614.63 56363.647x+3&, http://www.100md.com

    新疆区 4.22 5.9 30648.32 37063.437x+3&, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────