4月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(16)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:%3;&[9\, 百拇医药
单位:%%3;&[9\, 百拇医药
───────────────────────────────────%3;&[9\, 百拇医药
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率%3;&[9\, 百拇医药
最好水平 最好水平%3;&[9\, 百拇医药
───────────────────────────────────%3;&[9\, 百拇医药
全国 52.66 790.05 10.04 135.49%3;&[9\, 百拇医药
北京市 37.74 374.89 20.45 47.43%3;&[9\, 百拇医药
天津市 47.92 100.3 10.63 54.49%3;&[9\, 百拇医药
河北省 60.29 207.85 10.94 54.29%3;&[9\, 百拇医药
山西省 58.82 102.79 8.95 48.36%3;&[9\, 百拇医药
内蒙古 58.1 87.53 4.89 26.48%3;&[9\, 百拇医药
辽宁省 56.29 107.6 7.77 66.01%3;&[9\, 百拇医药
吉林省 49.1 116.33 9.35 40.8
黑龙江 62.81 172.73 3.66 20\hv, 百拇医药
上海市 57.69 168.37 8.79 135.49\hv, 百拇医药
江苏省 46.57 175.23 11.85 47.99\hv, 百拇医药
浙江省 61.15 116.45 6.58 54.85\hv, 百拇医药
安徽省 45.4 92.45 4.86 37.25\hv, 百拇医药
福建省 47.5 100.63 5.93 32.74\hv, 百拇医药
江西省 63.21 160.16 1.05 39.47\hv, 百拇医药
山东省 62.16 790.05 7.9 26\hv, 百拇医药
河南省 58.48 157.89 5.4 75.04\hv, 百拇医药
湖北省 44.88 119.5 7.59 62.1\hv, 百拇医药
湖南省 60.37 99.92 7.08 56.62\hv, 百拇医药
广东省 58.4 139.08 7.95 44.41
广西区 71.55 159.65 4.85 27.58uz4\|^, http://www.100md.com
海南省 41.05 210.82 18.61 56.08uz4\|^, http://www.100md.com
重庆市 56.69 88.28 14.85 41.94uz4\|^, http://www.100md.com
四川省 56.86 94.34 5.9 51.22uz4\|^, http://www.100md.com
贵州省 59.51 109.49 3.63 11.68uz4\|^, http://www.100md.com
云南省 39.22 125.25 16.32 32.31uz4\|^, http://www.100md.com
陕西省 48.79 114.58 14.51 96.26uz4\|^, http://www.100md.com
甘肃省 66.99 98.77 0.47 5.39uz4\|^, http://www.100md.com
青海省 35.19 65.66 27.92 28.94uz4\|^, http://www.100md.com
宁夏区 43.55 44.27 23.22 32.49uz4\|^, http://www.100md.com
新疆区 63.92 63.92 0.85 0.85uz4\|^, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:%%3;&[9\, 百拇医药
───────────────────────────────────%3;&[9\, 百拇医药
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率%3;&[9\, 百拇医药
最好水平 最好水平%3;&[9\, 百拇医药
───────────────────────────────────%3;&[9\, 百拇医药
全国 52.66 790.05 10.04 135.49%3;&[9\, 百拇医药
北京市 37.74 374.89 20.45 47.43%3;&[9\, 百拇医药
天津市 47.92 100.3 10.63 54.49%3;&[9\, 百拇医药
河北省 60.29 207.85 10.94 54.29%3;&[9\, 百拇医药
山西省 58.82 102.79 8.95 48.36%3;&[9\, 百拇医药
内蒙古 58.1 87.53 4.89 26.48%3;&[9\, 百拇医药
辽宁省 56.29 107.6 7.77 66.01%3;&[9\, 百拇医药
吉林省 49.1 116.33 9.35 40.8
黑龙江 62.81 172.73 3.66 20\hv, 百拇医药
上海市 57.69 168.37 8.79 135.49\hv, 百拇医药
江苏省 46.57 175.23 11.85 47.99\hv, 百拇医药
浙江省 61.15 116.45 6.58 54.85\hv, 百拇医药
安徽省 45.4 92.45 4.86 37.25\hv, 百拇医药
福建省 47.5 100.63 5.93 32.74\hv, 百拇医药
江西省 63.21 160.16 1.05 39.47\hv, 百拇医药
山东省 62.16 790.05 7.9 26\hv, 百拇医药
河南省 58.48 157.89 5.4 75.04\hv, 百拇医药
湖北省 44.88 119.5 7.59 62.1\hv, 百拇医药
湖南省 60.37 99.92 7.08 56.62\hv, 百拇医药
广东省 58.4 139.08 7.95 44.41
广西区 71.55 159.65 4.85 27.58uz4\|^, http://www.100md.com
海南省 41.05 210.82 18.61 56.08uz4\|^, http://www.100md.com
重庆市 56.69 88.28 14.85 41.94uz4\|^, http://www.100md.com
四川省 56.86 94.34 5.9 51.22uz4\|^, http://www.100md.com
贵州省 59.51 109.49 3.63 11.68uz4\|^, http://www.100md.com
云南省 39.22 125.25 16.32 32.31uz4\|^, http://www.100md.com
陕西省 48.79 114.58 14.51 96.26uz4\|^, http://www.100md.com
甘肃省 66.99 98.77 0.47 5.39uz4\|^, http://www.100md.com
青海省 35.19 65.66 27.92 28.94uz4\|^, http://www.100md.com
宁夏区 43.55 44.27 23.22 32.49uz4\|^, http://www.100md.com
新疆区 63.92 63.92 0.85 0.85uz4\|^, http://www.100md.com
───────────────────────────────────