4月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(13)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:*6')0d;, 百拇医药
单位:千元、%*6')0d;, 百拇医药
───────────────────────────────────*6')0d;, 百拇医药
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比*6')0d;, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长*6')0d;, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月*6')0d;, 百拇医药
止累计)*6')0d;, 百拇医药
───────────────────────────────────*6')0d;, 百拇医药
全国 2514944 2260259 11.27*6')0d;, 百拇医药
北京市 189497 146956 28.95*6')0d;, 百拇医药
天津市 98723 96192 2.63*6')0d;, 百拇医药
河北省 24247 21849 10.98*6')0d;, 百拇医药
山西省 45473 43633 4.22*6')0d;, 百拇医药
内蒙古 9804 4188 134.1*6')0d;, 百拇医药
辽宁省 95621 93918 1.81
吉林省 36157 29216 23.76?jy, 百拇医药
黑龙江 15879 17251 -7.95?jy, 百拇医药
上海市 261240 256290 1.93?jy, 百拇医药
江苏省 451652 369558 22.21?jy, 百拇医药
浙江省 155770 148884 4.63?jy, 百拇医药
安徽省 44396 34897 27.22?jy, 百拇医药
福建省 51719 47279 9.39?jy, 百拇医药
江西省 28747 38982 -26.26?jy, 百拇医药
山东省 132326 144044 -8.14?jy, 百拇医药
河南省 56407 47537 18.66?jy, 百拇医药
湖北省 50990 41592 22.6?jy, 百拇医药
湖南省 33880 19522 73.55
广东省 324731 300330 8.12x@7?\*, http://www.100md.com
广西区 30218 26883 12.41x@7?\*, http://www.100md.com
海南省 46390 42801 8.39x@7?\*, http://www.100md.com
重庆市 50178 41060 22.21x@7?\*, http://www.100md.com
四川省 97992 87579 11.89x@7?\*, http://www.100md.com
贵州省 1557 2089 -25.47x@7?\*, http://www.100md.com
云南省 46495 42174 10.25x@7?\*, http://www.100md.com
陕西省 115501 95532 20.9x@7?\*, http://www.100md.com
甘肃省 3673 5315 -30.89x@7?\*, http://www.100md.com
青海省 6939 7192 -3.52x@7?\*, http://www.100md.com
宁夏区 2183 2750 -20.62x@7?\*, http://www.100md.com
新疆区 6559 4766 37.62x@7?\*, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%*6')0d;, 百拇医药
───────────────────────────────────*6')0d;, 百拇医药
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比*6')0d;, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长*6')0d;, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月*6')0d;, 百拇医药
止累计)*6')0d;, 百拇医药
───────────────────────────────────*6')0d;, 百拇医药
全国 2514944 2260259 11.27*6')0d;, 百拇医药
北京市 189497 146956 28.95*6')0d;, 百拇医药
天津市 98723 96192 2.63*6')0d;, 百拇医药
河北省 24247 21849 10.98*6')0d;, 百拇医药
山西省 45473 43633 4.22*6')0d;, 百拇医药
内蒙古 9804 4188 134.1*6')0d;, 百拇医药
辽宁省 95621 93918 1.81
吉林省 36157 29216 23.76?jy, 百拇医药
黑龙江 15879 17251 -7.95?jy, 百拇医药
上海市 261240 256290 1.93?jy, 百拇医药
江苏省 451652 369558 22.21?jy, 百拇医药
浙江省 155770 148884 4.63?jy, 百拇医药
安徽省 44396 34897 27.22?jy, 百拇医药
福建省 51719 47279 9.39?jy, 百拇医药
江西省 28747 38982 -26.26?jy, 百拇医药
山东省 132326 144044 -8.14?jy, 百拇医药
河南省 56407 47537 18.66?jy, 百拇医药
湖北省 50990 41592 22.6?jy, 百拇医药
湖南省 33880 19522 73.55
广东省 324731 300330 8.12x@7?\*, http://www.100md.com
广西区 30218 26883 12.41x@7?\*, http://www.100md.com
海南省 46390 42801 8.39x@7?\*, http://www.100md.com
重庆市 50178 41060 22.21x@7?\*, http://www.100md.com
四川省 97992 87579 11.89x@7?\*, http://www.100md.com
贵州省 1557 2089 -25.47x@7?\*, http://www.100md.com
云南省 46495 42174 10.25x@7?\*, http://www.100md.com
陕西省 115501 95532 20.9x@7?\*, http://www.100md.com
甘肃省 3673 5315 -30.89x@7?\*, http://www.100md.com
青海省 6939 7192 -3.52x@7?\*, http://www.100md.com
宁夏区 2183 2750 -20.62x@7?\*, http://www.100md.com
新疆区 6559 4766 37.62x@7?\*, http://www.100md.com
───────────────────────────────────