当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452071
4月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(18)
http://www.100md.com 2004年6月22日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份生物、生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:n+!p^, 百拇医药

    单位:%n+!p^, 百拇医药

    ───────────────────────────────────n+!p^, 百拇医药

    地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率n+!p^, 百拇医药

    最好水平 最好水平n+!p^, 百拇医药

    ───────────────────────────────────n+!p^, 百拇医药

    全国 13.03 160.98 100560.38 2964928.57n+!p^, 百拇医药

    北京市 14.55 149.23 112895.93 2244687.5n+!p^, 百拇医药

    天津市 13.53 41.29 327131.44 668384.89n+!p^, 百拇医药

    河北省 8.7 51.28 37266 89689.19n+!p^, 百拇医药

    山西省 6.08 6.08 36571.9 36571.9n+!p^, 百拇医药

    内蒙古 1.19 5.51 17833.33 23866.67n+!p^, 百拇医药

    辽宁省 13.08 51.02 57060.19 510687.5n+!p^, 百拇医药

    吉林省 14.75 51.51 50370.37 432690.91

    黑龙江 14.91 93.62 67672.63 171187.74i2y], http://www.100md.com

    上海市 14.91 138.6 132628.22 2964928.57i2y], http://www.100md.com

    江苏省 39.49 160.98 177660.85 1010250i2y], http://www.100md.com

    浙江省 8.36 103.5 32435.72 284387.28i2y], http://www.100md.com

    安徽省 5.48 61.65 2748.16 149700i2y], http://www.100md.com

    福建省 9.59 60.39 0801.71 257509.8i2y], http://www.100md.com

    江西省 3.21 16.61 80410.41 215673.65i2y], http://www.100md.com

    山东省 11.7 38.27 44057.35 1010391.3i2y], http://www.100md.com

    河南省 7.28 25.11 4934.3 241039.42i2y], http://www.100md.com

    湖北省 15.1 25.49 6675.55 504862.43i2y], http://www.100md.com

    湖南省 -2.89 5.25 0976.94 228759.69i2y], http://www.100md.com

    广东省 6.55 63.13 02470.63 278970.59i2y], http://www.100md.com

    广西区 24.55 39.77 91708.46 132276.92i2y], http://www.100md.com

    海南省 7.33 21.05 83364.22 112078.31i2y], http://www.100md.com

    重庆市 -30.97 -30.97 41418.18 41418.18i2y], http://www.100md.com

    四川省 23.55 54.64 92220.15 189640.95i2y], http://www.100md.com

    贵州省 -3.46 2.82 15749.55 77940i2y], http://www.100md.com

    云南省 -64.5 -23.39 9349.59 19375i2y], http://www.100md.com

    陕西省 5.69 15.75 60778.42 314741.01i2y], http://www.100md.com

    甘肃省 -0.26 3.42 21443.04 144000i2y], http://www.100md.com

    新疆区 -18.14 -18.14 23100 23100i2y], http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────