当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452023
4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(18)
http://www.100md.com 2004年6月22日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:v'(x/1, 百拇医药

    单位:%v'(x/1, 百拇医药

    ───────────────────────────────────v'(x/1, 百拇医药

    地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率v'(x/1, 百拇医药

    最好水平 最好水平v'(x/1, 百拇医药

    ───────────────────────────────────v'(x/1, 百拇医药

    全国 7.23 407.88 41488.17 497297.3v'(x/1, 百拇医药

    北京市 27.89 44.55 115418.56 211135.38v'(x/1, 百拇医药

    天津市 26.41 69.99 133884.46 390317.07v'(x/1, 百拇医药

    河北省 11.4 16.48 39984.08 82000v'(x/1, 百拇医药

    山西省 5.47 11.12 35446.37 73970.59v'(x/1, 百拇医药

    内蒙古 5.52 5.52 51088.89 51088.89v'(x/1, 百拇医药

    辽宁省 9.88 11.22 9264.94 32400v'(x/1, 百拇医药

    吉林省 -24.24 -24.24 11880 11880v'(x/1, 百拇医药

    黑龙江 -8.4 9.66 13226.439 2736.84v'(x/1, 百拇医药

    上海市 11.41 38.19 76770.524 32247.52v'(x/1, 百拇医药

    江苏省 1.54 68.2 50407.563 71421.05v'(x/1, 百拇医药

    浙江省 2.96 71.29 39000.821 19315.38v'(x/1, 百拇医药

    安徽省 8.35 36.36 21115.335 7746.67v'(x/1, 百拇医药

    福建省 3.29 3.49 120853.32 17407.58v'(x/1, 百拇医药

    江西省 3.25 45.36 13073.351 02836.82v'(x/1, 百拇医药

    山东省 13.91 407.88 50870.392 49285.71v'(x/1, 百拇医药

    河南省 3.6 36.24 24461.447 2047.62v'(x/1, 百拇医药

    湖北省 1.37 33.13 35463.932 36983.33v'(x/1, 百拇医药

    湖南省 2.09 7.37 20273.835 1698.41v'(x/1, 百拇医药

    广东省 7.24 86.35 47509.654 97297.3v'(x/1, 百拇医药

    广西区 20.23 29.38 23906.127 7600v'(x/1, 百拇医药

    四川省 6.31 17.66 53331.592 03938.6v'(x/1, 百拇医药

    贵州省 -8.33 -8.33 5932.33 5 932.33v'(x/1, 百拇医药

    云南省 17.58 17.58 48010.994 8010.99v'(x/1, 百拇医药

    陕西省 5.56 11.25 29753.094 0465.12v'(x/1, 百拇医药

    海南省 2.49 68.79 52185.717 1900v'(x/1, 百拇医药

    ───────────────────────────────────