4月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(17)
国家统计局提供的2004年4月份生物、生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:u?&w|], 百拇医药
单位:%u?&w|], 百拇医药
───────────────────────────────────u?&w|], 百拇医药
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产u?&w|], 百拇医药
最好水平 周转次数 周转次数u?&w|], 百拇医药
最好水平u?&w|], 百拇医药
───────────────────────────────────u?&w|], 百拇医药
全国 2.51 940.32 1.01 217.87u?&w|], 百拇医药
北京市 2.91 12.66 0.91 9.76u?&w|], 百拇医药
天津市 3.63 5.72 1.83 2.22u?&w|], 百拇医药
河北省 1.16 7.38 0.72 3.08u?&w|], 百拇医药
山西省 0.84 0.84 0.5 0.5u?&w|], 百拇医药
内蒙古 0.08 0.55 0.32 0.44u?&w|], 百拇医药
辽宁省 1.27 12.94 0.5 5.34u?&w|], 百拇医药
吉林省 1.47 14.51 0.57 2.41
黑龙江 2.32 7.86 1.01 3.559%6, http://www.100md.com
上海市 2.47 16.36 0.9 4.129%6, http://www.100md.com
江苏省 13.69 37.11 2 37.079%6, http://www.100md.com
浙江省 2.25 27.78 1.23 10.039%6, http://www.100md.com
安徽省 0.56 11.69 0.64 4.269%6, http://www.100md.com
福建省 1.29 6.53 0.75 2.389%6, http://www.100md.com
江西省 0.94 4.1 1.32 1.739%6, http://www.100md.com
山东省 4.55 940.32 2.17 217.879%6, http://www.100md.com
河南省 1.41 8.77 0.84 2.689%6, http://www.100md.com
湖北省 2.41 26.34 0.74 19.69%6, http://www.100md.com
湖南省 -0.63 2.69 0.94 4.589%6, http://www.100md.com
广东省 1.03 6.63 0.69 6.499%6, http://www.100md.com
广西区 1.89 18.93 1.21 2.89%6, http://www.100md.com
海南省 0.44 0.78 0.28 0.389%6, http://www.100md.com
重庆市 -2.91 -2.91 0.35 0.359%6, http://www.100md.com
四川省 5.56 10.21 1.27 12.259%6, http://www.100md.com
贵州省 -0.32 1.22 0.43 3.059%6, http://www.100md.com
云南省 -2.69 -1.92 0.1 0.819%6, http://www.100md.com
陕西省 0.53 2.17 0.49 1.889%6, http://www.100md.com
甘肃省 -0.03 2.81 0.78 9.579%6, http://www.100md.com
新疆区 -0.23 -0.23 0.18 0.189%6, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:%u?&w|], 百拇医药
───────────────────────────────────u?&w|], 百拇医药
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产u?&w|], 百拇医药
最好水平 周转次数 周转次数u?&w|], 百拇医药
最好水平u?&w|], 百拇医药
───────────────────────────────────u?&w|], 百拇医药
全国 2.51 940.32 1.01 217.87u?&w|], 百拇医药
北京市 2.91 12.66 0.91 9.76u?&w|], 百拇医药
天津市 3.63 5.72 1.83 2.22u?&w|], 百拇医药
河北省 1.16 7.38 0.72 3.08u?&w|], 百拇医药
山西省 0.84 0.84 0.5 0.5u?&w|], 百拇医药
内蒙古 0.08 0.55 0.32 0.44u?&w|], 百拇医药
辽宁省 1.27 12.94 0.5 5.34u?&w|], 百拇医药
吉林省 1.47 14.51 0.57 2.41
黑龙江 2.32 7.86 1.01 3.559%6, http://www.100md.com
上海市 2.47 16.36 0.9 4.129%6, http://www.100md.com
江苏省 13.69 37.11 2 37.079%6, http://www.100md.com
浙江省 2.25 27.78 1.23 10.039%6, http://www.100md.com
安徽省 0.56 11.69 0.64 4.269%6, http://www.100md.com
福建省 1.29 6.53 0.75 2.389%6, http://www.100md.com
江西省 0.94 4.1 1.32 1.739%6, http://www.100md.com
山东省 4.55 940.32 2.17 217.879%6, http://www.100md.com
河南省 1.41 8.77 0.84 2.689%6, http://www.100md.com
湖北省 2.41 26.34 0.74 19.69%6, http://www.100md.com
湖南省 -0.63 2.69 0.94 4.589%6, http://www.100md.com
广东省 1.03 6.63 0.69 6.499%6, http://www.100md.com
广西区 1.89 18.93 1.21 2.89%6, http://www.100md.com
海南省 0.44 0.78 0.28 0.389%6, http://www.100md.com
重庆市 -2.91 -2.91 0.35 0.359%6, http://www.100md.com
四川省 5.56 10.21 1.27 12.259%6, http://www.100md.com
贵州省 -0.32 1.22 0.43 3.059%6, http://www.100md.com
云南省 -2.69 -1.92 0.1 0.819%6, http://www.100md.com
陕西省 0.53 2.17 0.49 1.889%6, http://www.100md.com
甘肃省 -0.03 2.81 0.78 9.579%6, http://www.100md.com
新疆区 -0.23 -0.23 0.18 0.189%6, http://www.100md.com
───────────────────────────────────