当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452055
4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(3)
http://www.100md.com 2004年6月22日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:\, http://www.100md.com

    单位:千元、%\, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────\, http://www.100md.com

    地区名称 产成品 产成品 产成品比去年\, http://www.100md.com

    (本年本月 (去年同月 同期增长\, http://www.100md.com

    止累计) 止累计) (本年本月\, http://www.100md.com

    止累计)\, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────\, http://www.100md.com

    全国 760216 589712 28.91\, http://www.100md.com

    北京市 55280 46123 19.85\, http://www.100md.com

    天津市 7532 1027 633.4\, http://www.100md.com

    河北省 7916 7243 9.29\, http://www.100md.com

    山西省 23684 21682 9.23\, http://www.100md.com

    内蒙古 1641 1365 20.22\, http://www.100md.com

    辽宁省 747 457 63.46\, http://www.100md.com

    吉林省 1143 1220 -6.31\, http://www.100md.com

    黑龙江 46982 36807 27.64\, http://www.100md.com

    上海市 40206 45083 -10.82\, http://www.100md.com

    江苏省 104769 63972 63.77\, http://www.100md.com

    浙江省 49119 44616 10.09\, http://www.100md.com

    安徽省 17957 15591 15.18\, http://www.100md.com

    福建省 7633 1850 312.59\, http://www.100md.com

    江西省 49099 40616 20.89\, http://www.100md.com

    山东省 134600 106470 26.42\, http://www.100md.com

    河南省 23339 11745 98.71\, http://www.100md.com

    湖北省 73364 56716 29.35\, http://www.100md.com

    湖南省 16702 14095 18.5\, http://www.100md.com

    广东省 67779 49315 37.44\, http://www.100md.com

    广西区 869 214 306.07\, http://www.100md.com

    四川省 19188 14236 34.79\, http://www.100md.com

    贵州省 109 104 4.81\, http://www.100md.com

    云南省 4596 4603 -0.15\, http://www.100md.com

    陕西省 4752 4562 4.16\, http://www.100md.com

    海南省 1210 0 0\, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────