4月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(15)
国家统计局提供的2004年4月份生物、生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:]n, http://www.100md.com
单位:千元、%]n, http://www.100md.com
───────────────────────────────────]n, http://www.100md.com
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增]n, http://www.100md.com
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好]n, http://www.100md.com
止累计) 本月止累计) 水平]n, http://www.100md.com
───────────────────────────────────]n, http://www.100md.com
全国 489139 16.48 120.17 1140500]n, http://www.100md.com
北京市 44579 40.42 119.27 169.66]n, http://www.100md.com
天津市 3770 -79.9 106.06 130.42]n, http://www.100md.com
河北省 1908 28.23 112.73 158.22]n, http://www.100md.com
山西省 4489 -22.3 112.19 112.19]n, http://www.100md.com
内蒙古 174 -23.01 123.38 540.4]n, http://www.100md.com
辽宁省 8692 -23.47 114.53 426.36
吉林省 11240 25.39 113.08 162.59t98, 百拇医药
黑龙江 5940 59.29 123.42 261.49t98, 百拇医药
上海市 69307 -4.49 110.7 188.2t98, 百拇医药
江苏省 53751 220.67 168.7 367.12t98, 百拇医药
浙江省 26501 -9.29 134.96 321.14t98, 百拇医药
安徽省 6074 35.16 142.58 141.6t98, 百拇医药
福建省 6203 34.94 100.89 158.95t98, 百拇医药
江西省 7103 -7.4 61.3 114.64t98, 百拇医药
山东省 71308 122.78 208.21 2061.65t98, 百拇医药
河南省 9434 -52.79 126.1 209.48t98, 百拇医药
湖北省 45784 70.69 137.72 1140500t98, 百拇医药
湖南省 565 -63.36 96.9 279.53
广东省 20589 6.11 108.94 208.08z\, http://www.100md.com
广西区 20324 18.38 115.57 120.08z\, http://www.100md.com
海南省 4168 -32.3 139.41 246.13z\, http://www.100md.com
重庆市 282 0 110.63 110.63z\, http://www.100md.com
四川省 36844 22.31 130.73 224.18z\, http://www.100md.com
贵州省 1672 38.07 117.57 117.96z\, http://www.100md.com
云南省 713 -63.99 106.98 113.76z\, http://www.100md.com
陕西省 27521 -40.32 107.55 140.18z\, http://www.100md.com
甘肃省 177 129.87 102.47 103.19z\, http://www.100md.com
新疆区 27 58.82 90.8 90.8z\, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%]n, http://www.100md.com
───────────────────────────────────]n, http://www.100md.com
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增]n, http://www.100md.com
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好]n, http://www.100md.com
止累计) 本月止累计) 水平]n, http://www.100md.com
───────────────────────────────────]n, http://www.100md.com
全国 489139 16.48 120.17 1140500]n, http://www.100md.com
北京市 44579 40.42 119.27 169.66]n, http://www.100md.com
天津市 3770 -79.9 106.06 130.42]n, http://www.100md.com
河北省 1908 28.23 112.73 158.22]n, http://www.100md.com
山西省 4489 -22.3 112.19 112.19]n, http://www.100md.com
内蒙古 174 -23.01 123.38 540.4]n, http://www.100md.com
辽宁省 8692 -23.47 114.53 426.36
吉林省 11240 25.39 113.08 162.59t98, 百拇医药
黑龙江 5940 59.29 123.42 261.49t98, 百拇医药
上海市 69307 -4.49 110.7 188.2t98, 百拇医药
江苏省 53751 220.67 168.7 367.12t98, 百拇医药
浙江省 26501 -9.29 134.96 321.14t98, 百拇医药
安徽省 6074 35.16 142.58 141.6t98, 百拇医药
福建省 6203 34.94 100.89 158.95t98, 百拇医药
江西省 7103 -7.4 61.3 114.64t98, 百拇医药
山东省 71308 122.78 208.21 2061.65t98, 百拇医药
河南省 9434 -52.79 126.1 209.48t98, 百拇医药
湖北省 45784 70.69 137.72 1140500t98, 百拇医药
湖南省 565 -63.36 96.9 279.53
广东省 20589 6.11 108.94 208.08z\, http://www.100md.com
广西区 20324 18.38 115.57 120.08z\, http://www.100md.com
海南省 4168 -32.3 139.41 246.13z\, http://www.100md.com
重庆市 282 0 110.63 110.63z\, http://www.100md.com
四川省 36844 22.31 130.73 224.18z\, http://www.100md.com
贵州省 1672 38.07 117.57 117.96z\, http://www.100md.com
云南省 713 -63.99 106.98 113.76z\, http://www.100md.com
陕西省 27521 -40.32 107.55 140.18z\, http://www.100md.com
甘肃省 177 129.87 102.47 103.19z\, http://www.100md.com
新疆区 27 58.82 90.8 90.8z\, http://www.100md.com
───────────────────────────────────