当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452231
1-6月部分医药类商品出口金额表(11)
http://www.100md.com 2004年7月23日 中国医药网
     海关总署提供的2004年1-6月我国对加拿大、美国、澳大利亚、新西兰出口与医药有关的商品类章金额表如下:u.*w|0, 百拇医药

    单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    加拿大 美 国u.*w|0, 百拇医药

    类 章 ----------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 987 5,332 4,077 25,693u.*w|0, 百拇医药

    28章 无机化学品;贵金属等的化合物 6,810 23,286 45,458 207,598u.*w|0, 百拇医药

    29章 有机化学品 8,281 41,893 130,475 659,457u.*w|0, 百拇医药

    30章 药品 2,139 14,174 23,591 107,278u.*w|0, 百拇医药

    35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 347 1,547 6,335 34,212u.*w|0, 百拇医药

    90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 7,331 39,781 195,418 977,756----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    澳大利亚 新西兰u.*w|0, 百拇医药

    类 章 ----------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 674 3,489 70 694u.*w|0, 百拇医药

    28章 无机化学品;贵金属等的化合物 8,871 36,304 2,376 9,723u.*w|0, 百拇医药

    29章 有机化学品 8,107 49,814 1,111 7,357u.*w|0, 百拇医药

    30章 药品 1,795 10,118 362 1,200u.*w|0, 百拇医药

    35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,088 5,249 88 437u.*w|0, 百拇医药

    90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,889 31,238 830 3,737--------------------------------------------------------------------------------------