交大昂立(600530)2004年中期主要财务指标
单位:人民币元|, http://www.100md.com
本报告期末 上年度期末总资产 1,795,593,504.92 1,604,701,789.54|, http://www.100md.com
股东权益(不含少数股东权益) 935,398,402.76 956,550,752.38|, http://www.100md.com
每股净资产 3.90 4.78|, http://www.100md.com
调整后的每股净资产 3.81 4.65|, http://www.100md.com
报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 69,162,926.78 215,169,849.08|, http://www.100md.com
净利润 20,846,752.73 20,309,031.04|, http://www.100md.com
扣除非经常性损益后的净利润 12,079,743.31 12,038,642.71|, http://www.100md.com
每股收益 0.09 0.10|, http://www.100md.com
净资产收益率(%) 2.23 2.21|, http://www.100md.com
经营活动产生的现金流量净额 -148,884,177.80 27,720,313.45
本报告期末 上年度期末总资产 1,795,593,504.92 1,604,701,789.54|, http://www.100md.com
股东权益(不含少数股东权益) 935,398,402.76 956,550,752.38|, http://www.100md.com
每股净资产 3.90 4.78|, http://www.100md.com
调整后的每股净资产 3.81 4.65|, http://www.100md.com
报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 69,162,926.78 215,169,849.08|, http://www.100md.com
净利润 20,846,752.73 20,309,031.04|, http://www.100md.com
扣除非经常性损益后的净利润 12,079,743.31 12,038,642.71|, http://www.100md.com
每股收益 0.09 0.10|, http://www.100md.com
净资产收益率(%) 2.23 2.21|, http://www.100md.com
经营活动产生的现金流量净额 -148,884,177.80 27,720,313.45