1-7月部分医药类商品出口金额表(1)
海关总署提供的2004年1-7月我国对缅甸、朝鲜、印度及内地对香港出口与医药有关的商品如下:
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------
缅 甸 朝 鲜
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 85 1,201 80 9,614
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,248 7,532 412 4,769
29章 有机化学品 979 7,732 851 4,364
30章 药品 987 5,193 25 567
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 25 324 104 367
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 912 3,996 55 974----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
香 港 印 度
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 7,052 58,895 185 747
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 22,173 121,379 9,176 63,042
29章 有机化学品 21,983 178,588 71,584 464,632
30章 药品 8,009 61,243 576 5,493
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 2,590 18,534 408 2,415
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 482,021 2,656,304 5,921 41,703--------------------------------------------------------------------------------------, http://www.100md.com
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------
缅 甸 朝 鲜
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 85 1,201 80 9,614
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,248 7,532 412 4,769
29章 有机化学品 979 7,732 851 4,364
30章 药品 987 5,193 25 567
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 25 324 104 367
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 912 3,996 55 974----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
香 港 印 度
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 7,052 58,895 185 747
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 22,173 121,379 9,176 63,042
29章 有机化学品 21,983 178,588 71,584 464,632
30章 药品 8,009 61,243 576 5,493
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 2,590 18,534 408 2,415
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 482,021 2,656,304 5,921 41,703--------------------------------------------------------------------------------------, http://www.100md.com