当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10465824
2004年[中]四月份胃肠用药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com 2004年9月14日 中国药学会
     排序 z]|@?5, 百拇医药

     销售金额药名 z]|@?5, 百拇医药

     销售数量药名 z]|@?5, 百拇医药

    1z]|@?5, 百拇医药

    999胃泰颗粒z]|@?5, 百拇医药

    陈香白露片z]|@?5, 百拇医药

    2z]|@?5, 百拇医药

    胃康灵胶囊z]|@?5, 百拇医药

    999胃泰颗粒z]|@?5, 百拇医药

    3z]|@?5, 百拇医药

    胃苏颗粒z]|@?5, 百拇医药

    腹可安片z]|@?5, 百拇医药

    4z]|@?5, 百拇医药

    胃复春片z]|@?5, 百拇医药

    胃苏颗粒z]|@?5, 百拇医药

    5z]|@?5, 百拇医药

    肠炎宁片z]|@?5, 百拇医药

    胃康灵胶囊z]|@?5, 百拇医药

    6z]|@?5, 百拇医药

    999胃泰胶囊z]|@?5, 百拇医药

    肠炎宁片z]|@?5, 百拇医药

    7z]|@?5, 百拇医药

    胃乐新颗粒z]|@?5, 百拇医药

    胃乐新颗粒z]|@?5, 百拇医药

    8z]|@?5, 百拇医药

    胃尔康颗粒z]|@?5, 百拇医药

    肠炎灵胶囊z]|@?5, 百拇医药

    9z]|@?5, 百拇医药

    肠胃宁片z]|@?5, 百拇医药

    999胃泰胶囊z]|@?5, 百拇医药

    10z]|@?5, 百拇医药

    陈香白露片z]|@?5, 百拇医药

    和胃整肠丸