广西北生药业股份有限公司经实施本次配股方案后,股份变动情况如下:
单位:股股份类别 本次配股前 比例(%) 配股增加 本次配股后 比例(%)(一)未上市流通股份国有法人股 7541240 5.99 0 7541240 4.36
社会法人股 54891760 43.56 +14962500 69854260 40.44
未上市流通股份合计 62433000 49.55 +14962500 77395500 44.80
(二)已上市流通股份境内上市人民币普通股 63567000 50.45 +31783500 95350500 55.20 已上市流通股份合计 63567000 50.45 +31783500 95350500 55.20
(三)股份总数 126000000 100.00 +46746000 172746000 100.00
公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计31783500股的上市交易时间为2004年10月18日。
单位:股股份类别 本次配股前 比例(%) 配股增加 本次配股后 比例(%)(一)未上市流通股份国有法人股 7541240 5.99 0 7541240 4.36
社会法人股 54891760 43.56 +14962500 69854260 40.44
未上市流通股份合计 62433000 49.55 +14962500 77395500 44.80
(二)已上市流通股份境内上市人民币普通股 63567000 50.45 +31783500 95350500 55.20 已上市流通股份合计 63567000 50.45 +31783500 95350500 55.20
(三)股份总数 126000000 100.00 +46746000 172746000 100.00
公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计31783500股的上市交易时间为2004年10月18日。